字体家族: | Bembo |
字体风格: | |
字体版本: | Version 001.000 |
书体类型: | |
字符数: | 264 |
字形数: | 232 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
授权方式: | |
字体嵌入许可: | |
字体公司: |
版权信息: | Copyright (C) 1990 The Monotype Corporation Plc. All Rights Reserved. |
字体家族名称: | Bembo |
字体子家族名称: | BoldItalic |
统一字体标识: | FontForge 2.0 : Bembo Bold Italic : 24-12-2017 |
字体全名: | Bembo Bold Italic |
版本: | Version 001.000 |
PostScript名称: | Bembo-BoldItalic |
每em像素单位: | 1000 | 上标水平字体大小: | 650 |
水平最小值: | -198 | 上标垂直字体大小: | 699 |
垂直最小值: | -233 | 上标水平偏移 | 27 |
水平最大值: | 1174 | 上标垂直偏移 | 140 |
垂直最大值: | 863 | 下标水平字体大小: | 650 |
Mac风格: | 0 | 下标垂直字体大小: | 699 |
最小可读像素大小: | 8 | 下标水平偏移: | -95 |
字体方向Hint: | 2 | 下标垂直偏移: | 479 |
升部: | 863 | 删除线大小: | 49 |
降部: | -233 | 删除线位置: | 258 |
行间距: | 90 | 字体选择标识: | 0 |
最大步进宽度: | 1063 | 字体排印升部: | 800 |
最小左跨距: | -198 | 字体排印降部: | -200 |
最小右跨距: | -182 | 字体排印行间距: | 90 |
水平最大宽度: | 1174 | Windows升部: | 863 |
非复合字形最大点: | 98 | Windows降部: | 233 |
非复合字形最大轮廓: | 7 | 斜角: | -753664 |
字重类型: | 700 | 下划线位置: | -125 |
字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 50 |
- ·Bembo Bold Version 2.0 - June 27, 1995
- ·Bembo Bold Version 2.0 - June 27, 1995
- ·Bembo Bold Version 2.0 - June 27, 1995
- ·Bembo Bold Version 2.0 - June 27, 1995
- ·Bembo Bold Version 2.0 - June 27, 1995
- ·Bembo Bold 001.000
- ·Bembo Bold Oldstyle Figures 001.000
- ·Bembo Semibold 001.000
- ·Bembo Semibold Oldstyle Figures 001.000
- ·Bembo Bold Expert 001.000
- ·Bembo Semibold Expert 001.001
- ·Bembo Bold 001.000
- ·Bembo Bold Oldstyle Figures 001.000
- ·Bembo Semibold 001.000
- ·Bembo Semibold Oldstyle Figures 001.000
- ·Bembo Semibold Expert 001.001
- ·Bembo Bold Expert 001.000
- ·Bembo Bold 001.000
- ·Bembo Bold Oldstyle Figures 001.000
- ·Bembo Semibold Oldstyle Figures 001.000