| 字体家族: | HeptalRegular-Italic |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.530;com.myfonts.easy.defharo.heptal.regular-italic.wfkit2.version.58jK |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 484 |
| 字形数: | 530 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2022-01-04 04:39:48 |
| 字体嵌入许可: |
HeptalRegular-Italic ☞ Version 1.530;com.myfonts.easy.defharo.heptal.regular-italic.wfkit2.version.58jK字体(字体家族名称:HeptalRegular-Italic;字体风格样式名称:☞),共有484个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 96.88% | 128 | 124 | |
| 拉丁文扩充-B | 7.21% | 208 | 15 | |
| 国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 空白修饰字母 | 13.75% | 80 | 11 | |
| 音标扩展 | 6.25% | 128 | 8 | |
| 音标扩展补充 | 1.56% | 64 | 1 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.91% | 256 | 10 | |
| 一般标点符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
| 上标和下标 | 37.5% | 48 | 18 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 10% | 80 | 8 | |
| 数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
| 数学运算符号 | 2.73% | 256 | 7 | |
| 什锦符号 | 4.69% | 192 | 9 | |
| 专用区 | 0.22% | 6400 | 14 | |
| 字母变体显现形式 | 8.75% | 80 | 7 | |
| 合计: | 5.7% | 8496 | 484 |



闽公网安备35010202000240号