区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 18.27% | 208 | 38 | |
国际音标扩展 | 5.21% | 96 | 5 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
拉丁文扩充增补 | 7.03% | 256 | 18 | |
一般标点符号 | 19.64% | 112 | 22 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
数学运算符号 | 6.25% | 256 | 16 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
字母变体显现形式 | 8.75% | 80 | 7 | |
合计: | 5.71% | 8352 | 477 |
- ·Genath Italic
- ·Genath Regular
- ·Genath Light Italic
- ·Genath Light
- ·Genath Extrabold Italic
- ·Genath Extrabold
- ·Genath Bold Italic
- ·Genath Bold
- ·Genath Italic
- ·Genath Regular
- ·Genath Light Italic
- ·Genath Light
- ·Genath Extrabold Italic
- ·Genath Extrabold
- ·Genath Bold Italic
- ·Genath Bold
- ·Genath Italic
- ·Genath Regular
- ·Genath Light Italic
- ·Genath Light
- ·Genath Extrabold Version 4.001
- ·Genath Bold Version 4.001
- ·Genath Extrabold Version 4.001
- ·Genath Bold Version 4.001
- ·Genath Extrabold Version 4.001; ttfautohint (v1.8)
- ·Genath Bold Version 4.001; ttfautohint (v1.8)
- ·Genath Display Bold Version 4.001 | web-TT
- ·Genath Display Extrabold Version 4.001 | web-TT
- ·Genath Bold Version 4.001 | web-TT
- ·Genath Extrabold Version 4.001 | web-TT
- ·Genath Display Bold Version 4.001 | web-TT
- ·Genath Extrabold Version 4.001 | web-TT
- ·Genath Display Extrabold Version 4.001 | web-TT
- ·Genath Bold Version 4.001 | web-TT
- ·Genath Bold Version 2.003
- ·Genath Bold Version 001.000
- ·Genath Bold Version 001.000