区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 77.34% | 128 | 99 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 52.4% | 208 | 109 | |
国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
空白修饰字母 | 13.75% | 80 | 11 | |
组合音标附加符号 | 34.82% | 112 | 39 | |
希腊文和科普特文 | 54.17% | 144 | 78 | |
西里尔文 | 63.67% | 256 | 163 | |
拉丁文扩充增补 | 95.7% | 256 | 245 | |
希腊文扩充 | 91.02% | 256 | 233 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
似字母符号 | 8.75% | 80 | 7 | |
数字形式 | 50% | 64 | 32 | |
数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 14.66% | 8928 | 1309 |
- ·Unknown
- ·Unknown
- ·Unknown Bold-Alphabetic
- ·Unknown 粗体
- ·Unknown 粗体
- ·Unknown
- ·Unknown
- ·Unknown
- ·Unknown Regular-Alphabetic
- ·Unknown Bold-Alphabetic
- ·Unknown Regular-Alphabetic
- ·Unknown Bold-Alphabetic
- ·Unknown Regular-Alphabetic
- ·Unknown Bold-Alphabetic
- ·Unknown Regular-Alphabetic
- ·Unknown Bold-Alphabetic
- ·Unknown 常规体
- ·Unknown 常规体
- ·Unknown Regular-Dingbats
- ·Unknown