字体家族: | Hoefler Txt |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.301 | web-ttf |
书体类型: | |
字符数: | 441 |
字形数: | 761 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2022-01-15 03:52:24 |
字体嵌入许可: | |
字体公司: |
Hoefler Txt Bold Version 1.301 | web-ttf字体(字体家族名称:Hoefler Txt;字体风格样式名称:Bold),共有441个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 78.13% | 128 | 100 | |
拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-A | 82.81% | 128 | 106 | |
拉丁文扩充-B | 5.29% | 208 | 11 | |
国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
希腊文和科普特文 | 4.17% | 144 | 6 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 19.64% | 112 | 22 | |
上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
货币符号 | 8.33% | 48 | 4 | |
似字母符号 | 3.75% | 80 | 3 | |
数字形式 | 18.75% | 64 | 12 | |
数学运算符号 | 3.52% | 256 | 9 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
合计: | 21.37% | 2064 | 441 |
- ·Hoefler Txt Black
- ·Hoefler Txt Black Italic
- ·Hoefler Txt Bold
- ·Hoefler Txt Bold Italic
- ·Hoefler Txt Fleurons
- ·Hoefler Txt Regular Italic
- ·Hoefler Txt Roman
- ·Hoefler Txt Engraved Two
- ·Hoefler Txt Engraved
- ·Hoefler Txt Bold Italic
- ·Hoefler Txt Regular
- ·Hoefler Txt Italic
- ·Hoefler Txt Bold Italic
- ·Hoefler Txt Bold
- ·Hoefler Txt Regular
- ·Hoefler Txt Italic