字体家族: | Adelphi PE |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.000 | w-rip DC20191030 |
书体类型: | |
字符数: | 2146 |
字形数: | 2116 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2022-01-31 18:28:41 |
字体嵌入许可: |
Adelphi PE ExtraBold Version 1.000 | w-rip DC20191030字体(字体家族名称:Adelphi PE;字体风格样式名称:ExtraBold),共有2146个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-B | 15.87% | 208 | 33 | |
国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
空白修饰字母 | 13.75% | 80 | 11 | |
组合音标附加符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
希腊文和科普特文 | 54.17% | 144 | 78 | |
西里尔文 | 60.94% | 256 | 156 | |
音标扩展 | 12.5% | 128 | 16 | |
拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
一般标点符号 | 22.32% | 112 | 25 | |
上标和下标 | 68.75% | 48 | 33 | |
货币符号 | 12.5% | 48 | 6 | |
似字母符号 | 10% | 80 | 8 | |
数字形式 | 23.44% | 64 | 15 | |
箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
数学运算符号 | 6.25% | 256 | 16 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
拉丁文扩充-C | 3.13% | 32 | 1 | |
补充标点符号 | 0.78% | 128 | 1 | |
专用区 | 21.02% | 6400 | 1345 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
补充专用区-A | 0.02% | 65536 | 12 | |
合计: | 2.87% | 74656 | 2146 |
- ·Adelphi PE Light
- ·Adelphi PE Bold
- ·Adelphi PE Thin Italic
- ·Adelphi PE Thin
- ·Adelphi PE Text Thin Italic
- ·Adelphi PE Text Thin
- ·Adelphi PE Text Regular Italic
- ·Adelphi PE Text Regular
- ·Adelphi PE Text Medium Italic
- ·Adelphi PE Text Medium
- ·Adelphi PE Text Light Italic
- ·Adelphi PE Text Light
- ·Adelphi PE Text ExtraLight Italic
- ·Adelphi PE Text ExtraLight
- ·Adelphi PE Text ExtraBold Italic
- ·Adelphi PE Text ExtraBold
- ·Adelphi PE Text Black Italic
- ·Adelphi PE Text Black
- ·Adelphi PE Text Bold Italic
- ·Adelphi PE Text Bold
- ·Adelphi PE Bold Version 1.000 | w-rip DC20191030
- ·Adelphi PE Text ExtraBold Version 1.000 | w-rip DC20191030
- ·Adelphi PE Text Bold Version 1.000 | w-rip DC20191030
- ·Adelphi PE ExtraBold Version 1.000 | w-rip DC20191030
- ·Adelphi PE Display ExtraBold Version 1.000 | w-rip DC20191030
- ·Adelphi PE Display Bold Version 1.000 | w-rip DC20191030