| 字体家族: | 方正粗圆_GBK |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | 3.00 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 22563 |
| 字形数: | 22623 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2017-08-08 20:21:06 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: |
方正粗圆_GBK Regular 3.00字体(字体家族名称:方正粗圆_GBK;字体风格样式名称:Regular),共有22563个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 76.56% | 128 | 98 | |
| 拉丁文-1补充 | 75% | 128 | 96 | |
| 拉丁文扩充-A | 95.31% | 128 | 122 | |
| 拉丁文扩充-B | 8.17% | 208 | 17 | |
| 国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
| 空白修饰字母 | 13.75% | 80 | 11 | |
| 希腊文和科普特文 | 81.25% | 144 | 117 | |
| 西里尔文 | 36.72% | 256 | 94 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
| 一般标点符号 | 25.89% | 112 | 29 | |
| 上标和下标 | 10.42% | 48 | 5 | |
| 货币符号 | 37.5% | 48 | 18 | |
| 似字母符号 | 11.25% | 80 | 9 | |
| 数字形式 | 40.63% | 64 | 26 | |
| 箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
| 数学运算符号 | 16.02% | 256 | 41 | |
| 零杂技术符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 圈型字母数字 | 31.25% | 160 | 50 | |
| 制表符 | 87.5% | 128 | 112 | |
| 区块组件 | 56.25% | 32 | 18 | |
| 几何形状 | 19.79% | 96 | 19 | |
| 零杂符号 | 1.95% | 256 | 5 | |
| 中日韩符号和标点 | 100% | 64 | 64 | |
| 平假名 | 96.88% | 96 | 93 | |
| 片假名 | 100% | 96 | 96 | |
| 注音符号 | 81.25% | 48 | 39 | |
| 汉文标注号 | 100% | 16 | 16 | |
| 注音符号扩充 | 75% | 32 | 24 | |
| 圈型中日韩字母和月份 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 中日韩兼容字符 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 中日韩统一表意文字 | 99.57% | 20992 | 20902 | |
| 专用区 | 1.64% | 6400 | 105 | |
| 中日韩兼容表意文字 | 4.1% | 512 | 21 | |
| 竖式标点 | 62.5% | 16 | 10 | |
| 中日韩兼容形式 | 100% | 32 | 32 | |
| 小写变体 | 81.25% | 32 | 26 | |
| 半形和全形字符 | 93.33% | 240 | 224 | |
| 合计: | 70.16% | 32160 | 22563 |
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK <字体子系未定义>
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular 2.00
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular Version 5.32
- ·方正粗圆_GBK Regular Version 5.31
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular Version 5.31
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular 2.00
- ·方正粗圆_GBK Regular
- ·方正粗圆_GBK Regular Version 1.00 July 25, 2017, initial release
- ·方正粗圆_GBK Regular 3.00
- ·方正粗圆_GBK Regular 2.00
- ·方正粗圆_GBK Regular Version 1.00 July 9, 2017, initial release
- ·方正粗圆_GBK Regular 2.00
- ·方正粗圆_GBK Regular 5.30
- ·方正粗圆_GBK Regular 5.00
- ·方正粗圆_GBK Regular 5.20
- ·方正粗圆_GBK Regular 5.00
- ·方正粗圆_GBK Regular 5.00




闽公网安备35010202000240号