区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 18.75% | 208 | 39 | |
国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
空白修饰字母 | 21.25% | 80 | 17 | |
组合音标附加符号 | 20.54% | 112 | 23 | |
希腊文和科普特文 | 52.08% | 144 | 75 | |
西里尔文 | 48.44% | 256 | 124 | |
音标扩展 | 6.25% | 128 | 8 | |
音标扩展补充 | 1.56% | 64 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 23.44% | 256 | 60 | |
一般标点符号 | 28.57% | 112 | 32 | |
上标和下标 | 47.92% | 48 | 23 | |
货币符号 | 18.75% | 48 | 9 | |
似字母符号 | 15% | 80 | 12 | |
数字形式 | 28.13% | 64 | 18 | |
箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
数学运算符号 | 7.03% | 256 | 18 | |
零杂技术符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
圈型字母数字 | 6.88% | 160 | 11 | |
制表符 | 0.78% | 128 | 1 | |
区块组件 | 3.13% | 32 | 1 | |
几何形状 | 19.79% | 96 | 19 | |
零杂符号 | 2.34% | 256 | 6 | |
什锦符号 | 15.63% | 192 | 30 | |
补充标点符号 | 1.56% | 128 | 2 | |
专用区 | 0.03% | 6400 | 2 | |
字母变体显现形式 | 8.75% | 80 | 7 | |
合计: | 8.84% | 10176 | 900 |
- ·Mark W1G Ultra
- ·Mark W1G Ultra
- ·Mark W1G Thin Italic
- ·Mark W1G Thin Italic
- ·Mark W1G Thin
- ·Mark W1G Thin
- ·Mark W1G Regular
- ·Mark W1G Regular
- ·Mark W1G Narrow Thin Italic
- ·Mark W1G Narrow Thin Italic
- ·Mark W1G Narrow Thin
- ·Mark W1G Narrow Thin
- ·Mark W1G Narrow Medium Italic
- ·Mark W1G Narrow Medium Italic
- ·Mark W1G Narrow Medium
- ·Mark W1G Narrow Medium
- ·Mark W1G Narrow Light Italic
- ·Mark W1G Narrow Light Italic
- ·Mark W1G Narrow Light
- ·Mark W1G Narrow Light
- ·Mark W1G Cond Bold Version 1.00, build 9, g2.6.4 b1272, s3
- ·Mark W1G Cond Bold Version 1.00, build 9, g2.6.4 b1272, s3
- ·Mark W1G Bold Version 1.00, build 8, g2.6.4 b1272, s3
- ·Mark W1G Bold Version 1.00, build 8, g2.6.4 b1272, s3
- ·Mark W1G Cond Bold Version 1.00, build 9, g2.6.4 b1272, s3
- ·Mark W1G Cond Bold Version 1.10
- ·Mark W1G Cond Bold Version 1.10
- ·Mark W1G Bold Version 1.10
- ·Mark W1G Bold Version 1.10
- ·Mark W1G Cond Bold Version 1.00, build 9, g2.6.4 b1272, s3
- ·Mark W1G Cond Bold Version 1.00, build 9, g2.6.4 b1272, s3
- ·Mark W1G Bold Version 1.00, build 8, g2.6.4 b1272, s3
- ·Mark W1G Bold Version 1.00, build 8, g2.6.4 b1272, s3
- ·Mark W1G Cond Bold Version 1.00, build 9, g2.6.4 b1272, s3
- ·Mark W1G Bold Version 1.00, build 8, g2.6.4 b1272, s3
- ·Mark W1G Cond Bold Version 1.00, build 9, g2.6.4 b1272, s3
- ·Mark W1G Bold Version 1.00, build 8, g2.6.4 b1272, s3
- ·Mark W1G Cond Bold Version 1.00, build 9, g2.6.4 b1272, s3
- ·Mark W1G Bold Version 1.00, build 8, g2.6.4 b1272, s3
- ·Mark W1G Cond Bold Version 1.00, build 9, g2.6.4 b1272, s3