字体家族: | Etelka |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.000 2022 | web-otf |
书体类型: | |
字符数: | 652 |
字形数: | 965 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2022-03-28 21:16:50 |
字体嵌入许可: |
Etelka Thin Condensed Version 1.000 2022 | web-otf字体(字体家族名称:Etelka;字体风格样式名称:Thin Condensed),共有652个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-A | 96.09% | 128 | 123 | |
拉丁文扩充-B | 5.29% | 208 | 11 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 1.79% | 112 | 2 | |
希腊文和科普特文 | 50% | 144 | 72 | |
西里尔文 | 36.72% | 256 | 94 | |
拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
一般标点符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
数学运算符号 | 4.3% | 256 | 11 | |
圈型字母数字 | 6.88% | 160 | 11 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
零杂符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
什锦符号 | 7.81% | 192 | 15 | |
专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
字母变体显现形式 | 7.5% | 80 | 6 | |
零杂符号和象形文字 | 0.39% | 768 | 3 | |
合计: | 6.45% | 10112 | 652 |
- ·Etelka Hairline Condensed Italic
- ·Etelka Thin Condensed Italic
- ·Etelka Light Condensed Italic
- ·Etelka Text Condensed Italic
- ·Etelka Medium Condensed Italic
- ·Etelka Bold Condensed Italic
- ·Etelka Black Condensed Italic
- ·Etelka Hairline Expanded Italic
- ·Etelka Thin Expanded Italic
- ·Etelka Light Expanded Italic
- ·Etelka Text Expanded Italic
- ·Etelka Medium Expanded Italic
- ·Etelka Bold Expanded Italic
- ·Etelka Black Expanded Italic
- ·Etelka Hairline
- ·Etelka Thin
- ·Etelka Light
- ·Etelka Text
- ·Etelka Medium
- ·Etelka Bold