字体家族: | SF NS ExtraCompressed |
字体风格: | |
字体版本: | Version 17.0d11e1; 2021-08-02 | vf-rip |
书体类型: | |
字符数: | 1645 |
字形数: | 2864 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2022-06-17 10:44:40 |
字体嵌入许可: |
SF NS ExtraCompressed Medium Version 17.0d11e1; 2021-08-02 | vf-rip字体(字体家族名称:SF NS ExtraCompressed;字体风格样式名称:Medium),共有1645个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-B | 56.25% | 208 | 117 | |
国际音标扩展 | 100% | 96 | 96 | |
空白修饰字母 | 32.5% | 80 | 26 | |
组合音标附加符号 | 43.75% | 112 | 49 | |
希腊文和科普特文 | 52.08% | 144 | 75 | |
西里尔文 | 86.72% | 256 | 222 | |
西里尔文补充 | 25% | 48 | 12 | |
泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
如尼文 | 1.04% | 96 | 1 | |
音标扩展 | 20.31% | 128 | 26 | |
拉丁文扩充增补 | 95.7% | 256 | 245 | |
希腊文扩充 | 0.78% | 256 | 2 | |
一般标点符号 | 40.18% | 112 | 45 | |
上标和下标 | 85.42% | 48 | 41 | |
货币符号 | 54.17% | 48 | 26 | |
符号用组合附加符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
似字母符号 | 17.5% | 80 | 14 | |
数字形式 | 78.13% | 64 | 50 | |
箭头符号 | 12.5% | 112 | 14 | |
数学运算符号 | 9.77% | 256 | 25 | |
零杂技术符号 | 6.25% | 256 | 16 | |
圈型字母数字 | 24.38% | 160 | 39 | |
制表符 | 0.78% | 128 | 1 | |
几何形状 | 18.75% | 96 | 18 | |
零杂符号 | 7.03% | 256 | 18 | |
什锦符号 | 18.23% | 192 | 35 | |
补充箭头符号-B | 4.69% | 128 | 6 | |
零杂数学符号-B | 0.78% | 128 | 1 | |
零杂符号和箭头 | 0.39% | 256 | 1 | |
拉丁文扩充-C | 3.13% | 32 | 1 | |
补充标点符号 | 1.56% | 128 | 2 | |
中日韩符号和标点 | 1.56% | 64 | 1 | |
拉丁文扩充-D | 1.79% | 224 | 4 | |
专用区 | 0.16% | 6400 | 10 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
特殊区域 | 6.25% | 16 | 1 | |
圈型字母补充 | 32.03% | 256 | 82 | |
补充专用区-B | 0% | 65536 | 1 | |
合计: | 2.13% | 77296 | 1645 |
- ·SF NS ExtraCompressed Bold G3
- ·SF NS ExtraCompressed Thin
- ·SF NS ExtraCompressed Heavy
- ·SF NS ExtraCompressed Bold
- ·SF NS ExtraCompressed Black
- ·SF NS ExtraCompressed Regular G3
- ·SF NS ExtraCompressed Bold G1
- ·SF NS ExtraCompressed Heavy G4
- ·SF NS ExtraCompressed Light G2
- ·SF NS ExtraCompressed Regular G2
- ·SF NS ExtraCompressed Ultralight G2
- ·SF NS ExtraCompressed Bold G4
- ·SF NS ExtraCompressed Medium G2
- ·SF NS ExtraCompressed Ultralight G4
- ·SF NS ExtraCompressed Heavy G3
- ·SF NS ExtraCompressed Semibold G3
- ·SF NS ExtraCompressed Thin G2
- ·SF NS ExtraCompressed Bold G2
- ·SF NS ExtraCompressed Semibold
- ·SF NS ExtraCompressed Heavy G2
- ·SF NS ExtraCompressed Medium G2 Version 17.0d11e1; 2021-08-02 | vf-rip
- ·SF NS ExtraCompressed Medium G4 Version 17.0d11e1; 2021-08-02 | vf-rip
- ·SF NS ExtraCompressed Medium G1 Version 17.0d11e1; 2021-08-02 | vf-rip
- ·SF NS ExtraCompressed Medium Version 17.0d11e1; 2021-08-02 | vf-rip
- ·SF NS ExtraCompressed Medium G3 Version 17.0d11e1; 2021-08-02 | vf-rip