区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 8.59% | 128 | 11 | |
希腊文和科普特文 | 34.72% | 144 | 50 | |
西里尔文 | 26.17% | 256 | 67 | |
一般标点符号 | 21.43% | 112 | 24 | |
似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
数字形式 | 31.25% | 64 | 20 | |
箭头符号 | 6.25% | 112 | 7 | |
数学运算符号 | 19.53% | 256 | 50 | |
零杂技术符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
圈型字母数字 | 12.5% | 160 | 20 | |
制表符 | 46.88% | 128 | 60 | |
几何形状 | 17.71% | 96 | 17 | |
零杂符号 | 4.3% | 256 | 11 | |
中日韩符号和标点 | 39.06% | 64 | 25 | |
平假名 | 91.67% | 96 | 88 | |
片假名 | 94.79% | 96 | 91 | |
圈型中日韩字母和月份 | 3.13% | 256 | 8 | |
中日韩兼容字符 | 16.8% | 256 | 43 | |
中日韩统一表意文字 | 54.69% | 20992 | 11480 | |
中日韩兼容表意文字 | 6.64% | 512 | 34 | |
半形和全形字符 | 68.75% | 240 | 165 | |
合计: | 50.11% | 24688 | 12371 |
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20 February 5, 2015
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20 December 27, 2013
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20
- ·Bauhaus ITC Regular Version 1.20