霞鶩文楷等寬 TC Regular 字体(字体家族名称:霞鶩文楷等寬 TC;字体风格样式名称:Regular),共有18437个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 22.6% | 208 | 47 | |
国际音标扩展 | 75% | 96 | 72 | |
空白修饰字母 | 40% | 80 | 32 | |
组合音标附加符号 | 17.86% | 112 | 20 | |
希腊文和科普特文 | 59.03% | 144 | 85 | |
西里尔文 | 37.11% | 256 | 95 | |
泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
藏文 | 0.39% | 256 | 1 | |
音标扩展 | 11.72% | 128 | 15 | |
拉丁文扩充增补 | 46.09% | 256 | 118 | |
希腊文扩充 | 1.56% | 256 | 4 | |
一般标点符号 | 41.96% | 112 | 47 | |
上标和下标 | 39.58% | 48 | 19 | |
货币符号 | 27.08% | 48 | 13 | |
符号用组合附加符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
似字母符号 | 17.5% | 80 | 14 | |
数字形式 | 65.63% | 64 | 42 | |
箭头符号 | 24.11% | 112 | 27 | |
数学运算符号 | 26.95% | 256 | 69 | |
零杂技术符号 | 14.84% | 256 | 38 | |
控制图像 | 1.56% | 64 | 1 | |
光学字符识别 | 3.13% | 32 | 1 | |
圈型字母数字 | 93.75% | 160 | 150 | |
制表符 | 100% | 128 | 128 | |
区块组件 | 56.25% | 32 | 18 | |
几何形状 | 29.17% | 96 | 28 | |
零杂符号 | 14.84% | 256 | 38 | |
什锦符号 | 9.38% | 192 | 18 | |
零杂数学符号-B | 0.78% | 128 | 1 | |
零杂符号和箭头 | 7.03% | 256 | 18 | |
中日韩偏旁部首补充 | 89.84% | 128 | 115 | |
康熙部首 | 95.54% | 224 | 214 | |
表意文字结构描述字符 | 75% | 16 | 12 | |
中日韩符号和标点 | 81.25% | 64 | 52 | |
平假名 | 94.79% | 96 | 91 | |
片假名 | 97.92% | 96 | 94 | |
注音符号 | 89.58% | 48 | 43 | |
注音符号扩充 | 78.13% | 32 | 25 | |
中日韩笔画部件 | 75% | 48 | 36 | |
圈型中日韩字母和月份 | 68.75% | 256 | 176 | |
中日韩兼容字符 | 74.61% | 256 | 191 | |
中日韩统一表意文字扩展A | 6.4% | 6592 | 422 | |
中日韩统一表意文字 | 67.29% | 20992 | 14126 | |
傈僳文 | 100% | 48 | 48 | |
拉丁文扩充-D | 1.34% | 224 | 3 | |
专用区 | 0.47% | 6400 | 30 | |
中日韩兼容表意文字 | 21.48% | 512 | 110 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
竖式标点 | 50% | 16 | 8 | |
中日韩兼容形式 | 75% | 32 | 24 | |
小写变体 | 81.25% | 32 | 26 | |
半形和全形字符 | 69.17% | 240 | 166 | |
傈僳文补充 | 6.25% | 16 | 1 | |
算筹记数式 | 15.63% | 32 | 5 | |
圈型字母补充 | 41.02% | 256 | 105 | |
圈型表意文字补充 | 0.78% | 256 | 2 | |
几何形状扩充 | 0.78% | 128 | 1 | |
中日韩统一表意文字扩展B | 0.94% | 42720 | 400 | |
中日韩统一表意文字扩展C | 1.85% | 4160 | 77 | |
中日韩统一表意文字扩展D | 11.61% | 224 | 26 | |
中日韩统一表意文字扩展E | 2.6% | 5776 | 150 | |
中日韩统一表意文字扩展F | 0.35% | 7488 | 26 | |
中日韩兼容表意文字补充 | 7.35% | 544 | 40 | |
中日韩统一表意文字扩展G | 1.01% | 4944 | 50 | |
0% | 21 | |||
补充专用区-A | 0% | 65536 | 1 | |
合计: | 10.65% | 173184 | 18437 |
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Light
- ·霞鶩文楷等寬 TC Bold
- ·霞鶩文楷等寬 TC Bold
- ·霞鶩文楷等寬 TC Light
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Light
- ·霞鶩文楷等寬 TC Bold
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Light
- ·霞鶩文楷等寬 TC Bold
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Light
- ·霞鶩文楷等寬 TC Bold
- ·霞鶩文楷等寬 TC Light
- ·霞鶩文楷等寬 TC Bold
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Light
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular
- ·霞鶩文楷等寬 TC Regular