| 字体家族: | Knul |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 2.000 | FøM Fix |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 570 |
| 字形数: | 594 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2022-07-30 08:17:28 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: | |
| 字体设计师: |
Knul Regular Italic Version 2.000 | FøM Fix字体(字体家族名称:Knul;字体风格样式名称:Regular Italic),共有570个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-A | 96.09% | 128 | 123 | |
| 拉丁文扩充-B | 15.38% | 208 | 32 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 19.64% | 112 | 22 | |
| 西里尔文 | 25% | 256 | 64 | |
| 拉丁文扩充增补 | 25.78% | 256 | 66 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
| 数学运算符号 | 1.95% | 256 | 5 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 29.44% | 1936 | 570 |
- ·Knul UltraLight Italic
- ·Knul UltraLight
- ·Knul Regular
- ·Knul Medium Italic
- ·Knul Medium
- ·Knul Light Italic
- ·Knul Light
- ·Knul Italic
- ·Knul ExtraBold Italic
- ·Knul ExtraBold
- ·Knul Bold Italic
- ·Knul Bold
- ·Knul UltraLight Italic
- ·Knul UltraLight
- ·Knul Medium Italic
- ·Knul Regular
- ·Knul Medium
- ·Knul Light Italic
- ·Knul Light
- ·Knul Italic




闽公网安备35010202000240号