字体家族: | 华康黑体W7 |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.110 {DfLp-KBJK-9K93-GLVG-4T31} |
书体类型: | |
字符数: | 7703 |
字形数: | 8126 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2022-08-04 00:20:16 |
字体嵌入许可: | |
字体公司: |
华康黑体W7 Regular Version 1.110 {DfLp-KBJK-9K93-GLVG-4T31}字体(字体家族名称:华康黑体W7;字体风格样式名称:Regular),共有7703个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 15.63% | 128 | 20 | |
拉丁文扩充-A | 6.25% | 128 | 8 | |
拉丁文扩充-B | 4.33% | 208 | 9 | |
国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
空白修饰字母 | 2.5% | 80 | 2 | |
希腊文和科普特文 | 33.33% | 144 | 48 | |
西里尔文 | 25.78% | 256 | 66 | |
一般标点符号 | 10.71% | 112 | 12 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
数字形式 | 34.38% | 64 | 22 | |
箭头符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
数学运算符号 | 11.33% | 256 | 29 | |
零杂技术符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
圈型字母数字 | 31.25% | 160 | 50 | |
制表符 | 59.38% | 128 | 76 | |
几何形状 | 9.38% | 96 | 9 | |
零杂符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
中日韩符号和标点 | 31.25% | 64 | 20 | |
平假名 | 86.46% | 96 | 83 | |
片假名 | 89.58% | 96 | 86 | |
注音符号 | 77.08% | 48 | 37 | |
圈型中日韩字母和月份 | 3.91% | 256 | 10 | |
中日韩统一表意文字 | 32.22% | 20992 | 6763 | |
专用区 | 1.98% | 6400 | 127 | |
中日韩兼容形式 | 59.38% | 32 | 19 | |
半形和全形字符 | 40.83% | 240 | 98 | |
合计: | 24.88% | 30960 | 7703 |
- ·华康黑体W7 Regular Version 1.110 {DfLp-KBJK-9K93-GLVG-4T31}
- ·华康黑体W7 Regular Version 1.110 {DfLp-KBJK-9K93-GLVG-4T31}
- ·华康黑体W7 Regular Version 1.110 {DfLp-1HJA-Y72A-D9WE-8AU8}
- ·华康黑体W7 Regular Version 1.100 {DfLp-URBC-66E7-7FBL-FXFA}
- ·华康黑体W7 Regular Version 1.00
- ·华康黑体W7 Regular Version 1.110(ForTestOnly)
- ·华康黑体W7 Regular Version 1.100
- ·华康黑体W7 Regular Version 3.010
- ·华康黑体W7 Regular Version 3.00
- ·华康黑体W7 Regular Version 1.00