区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 98.44% | 128 | 126 | |
拉丁文扩充-B | 9.62% | 208 | 20 | |
国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
拉丁文扩充增补 | 8.98% | 256 | 23 | |
一般标点符号 | 18.75% | 112 | 21 | |
上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
货币符号 | 8.33% | 48 | 4 | |
似字母符号 | 7.5% | 80 | 6 | |
数字形式 | 21.88% | 64 | 14 | |
箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
数学运算符号 | 6.25% | 256 | 16 | |
几何形状 | 23.96% | 96 | 23 | |
零杂符号 | 2.34% | 256 | 6 | |
什锦符号 | 3.13% | 192 | 6 | |
专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
字母变体显现形式 | 7.5% | 80 | 6 | |
合计: | 6.01% | 8912 | 536 |
- ·Pensum Stencil Thin
- ·Pensum Stencil Regular
- ·Pensum Stencil Medium
- ·Pensum Stencil Light
- ·Pensum Stencil ExtraLight
- ·Pensum Stencil ExtraBold
- ·Pensum Stencil Book
- ·Pensum Stencil Bold
- ·Pensum Stencil Black
- ·Pensum Stencil Thin
- ·Pensum Stencil Regular
- ·Pensum Stencil Medium
- ·Pensum Stencil Light
- ·Pensum Stencil ExtraLight
- ·Pensum Stencil ExtraBold
- ·Pensum Stencil Book
- ·Pensum Stencil Bold
- ·Pensum Stencil Black
- ·Pensum Stencil Thin
- ·Pensum Stencil Regular