| 字体家族: | At Hauss Mono |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.100 | FøM Fix |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 445 |
| 字形数: | 526 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2022-08-24 08:34:29 |
| 字体嵌入许可: |
At Hauss Mono Light Version 1.100 | FøM Fix字体(字体家族名称:At Hauss Mono;字体风格样式名称:Light),共有445个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 96.09% | 128 | 123 | |
| 拉丁文扩充-A | 98.44% | 128 | 126 | |
| 拉丁文扩充-B | 5.77% | 208 | 12 | |
| 国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
| 组合音标附加符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
| 泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
| 一般标点符号 | 17.86% | 112 | 20 | |
| 货币符号 | 25% | 48 | 12 | |
| 似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
| 数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
| 数学运算符号 | 0.78% | 256 | 2 | |
| 补充标点符号 | 0.78% | 128 | 1 | |
| 专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 5.28% | 8432 | 445 |
- ·At Hauss Mono Thin Italic
- ·At Hauss Mono Thin
- ·At Hauss Mono Super Italic
- ·At Hauss Mono Super
- ·At Hauss Mono Semibold Italic
- ·At Hauss Mono Semibold
- ·At Hauss Mono Retina Italic
- ·At Hauss Mono Retina
- ·At Hauss Mono Regular Italic
- ·At Hauss Mono Regular
- ·At Hauss Mono Medium Italic
- ·At Hauss Mono Medium
- ·At Hauss Mono Light Italic
- ·At Hauss Mono Light
- ·At Hauss Mono Bold Italic
- ·At Hauss Mono Bold
- ·At Hauss Mono Black Italic
- ·At Hauss Mono Black
- ·At Hauss Mono Air Italic
- ·At Hauss Mono Air



闽公网安备35010202000240号