区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 73.44% | 128 | 94 | |
拉丁文-1补充 | 65.63% | 128 | 84 | |
拉丁文扩充-A | 77.34% | 128 | 99 | |
拉丁文扩充-B | 2.4% | 208 | 5 | |
组合音标附加符号 | 13.39% | 112 | 15 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
合计: | 21.04% | 1616 | 340 |
- ·Bilbao UltraLight italic
- ·Bilbao UltraLight
- ·Bilbao Thin italic
- ·Bilbao Thin
- ·Bilbao SemiBold italic
- ·Bilbao SemiBold
- ·Bilbao Regular
- ·Bilbao Normal italic
- ·Bilbao Normal
- ·Bilbao Medium italic
- ·Bilbao Medium
- ·Bilbao Light italic
- ·Bilbao Light
- ·Bilbao Italic
- ·Bilbao ExtraLight italic
- ·Bilbao ExtraLight
- ·Bilbao Bold Italic
- ·Bilbao Bold
- ·Bilbao UltraBold Italic
- ·Bilbao UltraBold