| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 98.44% | 128 | 126 | |
| 拉丁文扩充-A | 79.69% | 128 | 102 | |
| 拉丁文扩充-B | 2.4% | 208 | 5 | |
| 空白修饰字母 | 12.5% | 80 | 10 | |
| 组合音标附加符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
| 拉丁文扩充增补 | 5.08% | 256 | 13 | |
| 一般标点符号 | 25% | 112 | 28 | |
| 上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
| 货币符号 | 8.33% | 48 | 4 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 数字形式 | 21.88% | 64 | 14 | |
| 数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 圈型字母补充 | 0.78% | 256 | 2 | |
| 合计: | 23% | 1904 | 438 |



闽公网安备35010202000240号