字体家族: | Trueno |
字体风格: | |
字体版本: | Version 3.001b | FøM Fix |
书体类型: | |
字符数: | 391 |
字形数: | 380 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2022-12-12 10:49:25 |
字体嵌入许可: | |
字体公司: |
Trueno Black Outline Italic Version 3.001b | FøM Fix字体(字体家族名称:Trueno;字体风格样式名称:Black Outline Italic),共有391个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 77.34% | 128 | 99 | |
拉丁文扩充-B | 2.88% | 208 | 6 | |
空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
希腊文和科普特文 | 1.39% | 144 | 2 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
数学运算符号 | 5.08% | 256 | 13 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 20.36% | 1920 | 391 |
- ·Trueno UltraBlack Italic
- ·Trueno UltraBlack
- ·Trueno UltraLight
- ·Trueno UltraLight Italic
- ·Trueno Regular
- ·Trueno SemiBold
- ·Trueno Light
- ·Trueno ExtraBold Italic
- ·Trueno SemiBold Italic
- ·Trueno Regular Italic
- ·Trueno Light Italic
- ·Trueno ExtraBold Outline Italic
- ·Trueno ExtraBold Outline
- ·Trueno ExtraBold
- ·Trueno Bold Outline Italic
- ·Trueno Black Outline
- ·Trueno Black
- ·Trueno Bold Italic
- ·Trueno Black Outline Italic
- ·Trueno Black Italic