字体家族: | LT Afficher Neue |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.000 | FøM Fix |
书体类型: | |
字符数: | 477 |
字形数: | 457 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2023-02-02 10:22:00 |
字体嵌入许可: |
LT Afficher Neue Medium Version 1.000 | FøM Fix字体(字体家族名称:LT Afficher Neue;字体风格样式名称:Medium),共有477个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 73.44% | 128 | 94 | |
拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-A | 67.19% | 128 | 86 | |
拉丁文扩充-B | 3.37% | 208 | 7 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
西里尔文 | 38.28% | 256 | 98 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
上标和下标 | 14.58% | 48 | 7 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
数学运算符号 | 5.08% | 256 | 13 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
合计: | 22.08% | 2160 | 477 |
- ·LT Afficher Neue Subhead Regular
- ·LT Afficher Neue Subhead Medium
- ·LT Afficher Neue Subhead Bold
- ·LT Afficher Neue Regular
- ·LT Afficher Neue Medium
- ·LT Afficher Neue Display Regular
- ·LT Afficher Neue Display Medium
- ·LT Afficher Neue Display Bold
- ·LT Afficher Neue Bold
- ·LT Afficher Neue Regular
- ·LT Afficher Neue Regular
- ·LT Afficher Neue Bold