区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 72.66% | 128 | 93 | |
拉丁文扩充-A | 89.84% | 128 | 115 | |
拉丁文扩充-B | 5.77% | 208 | 12 | |
国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 13.39% | 112 | 15 | |
拉丁文扩充增补 | 5.08% | 256 | 13 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
箭头符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
数学运算符号 | 2.73% | 256 | 7 | |
几何形状 | 5.21% | 96 | 5 | |
零杂符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
零杂符号和象形文字 | 0.78% | 768 | 6 | |
合计: | 13.93% | 2928 | 408 |
- ·Shuttleblock Wide Medium Italic
- ·Shuttleblock Wide Medium
- ·Shuttleblock Wide DemiBold Italic
- ·Shuttleblock Wide DemiBold
- ·Shuttleblock Wide Bold Italic
- ·Shuttleblock Wide Bold
- ·Shuttleblock Medium Italic
- ·Shuttleblock Medium
- ·Shuttleblock DemiBold Italic
- ·Shuttleblock DemiBold
- ·Shuttleblock Bold Italic
- ·Shuttleblock Bold
- ·Shuttleblock Narrow Medium Italic
- ·Shuttleblock Narrow Medium
- ·Shuttleblock Narrow DemiBold Italic
- ·Shuttleblock Narrow DemiBold
- ·Shuttleblock Narrow Bold Italic
- ·Shuttleblock Narrow Bold
- ·Shuttleblock Condensed Medium Italic
- ·Shuttleblock Condensed Medium