字体家族: | PROCERUS |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.000 | FøM Fix |
书体类型: | |
字符数: | 408 |
字形数: | 393 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2023-03-19 20:09:47 |
字体嵌入许可: |
Procerus ExtraBold Italic Version 1.000 | FøM Fix字体(字体家族名称:Procerus;字体风格样式名称:ExtraBold Italic),共有408个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文-1补充 | 95.31% | 128 | 122 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 2.4% | 208 | 5 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 2.34% | 256 | 6 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
货币符号 | 10.42% | 48 | 5 | |
似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
箭头符号 | 5.36% | 112 | 6 | |
数学运算符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
字母变体显现形式 | 7.5% | 80 | 6 | |
合计: | 5.02% | 8128 | 408 |
- ·Procerus Thin
- ·Procerus Regular
- ·Procerus Light
- ·Procerus Extra Light
- ·Procerus Semi Bold
- ·Procerus Medium
- ·Procerus Bold
- ·Procerus Extra Bold
- ·Procerus Black
- ·Procerus Thin Italic
- ·Procerus Extra Light Italic
- ·Procerus Italic
- ·Procerus Medium Italic
- ·Procerus Light Italic
- ·Procerus Semi Bold Italic
- ·Procerus Extra Bold Italic
- ·Procerus Bold Italic
- ·Procerus Black Italic
- ·Procerus Thin Italic
- ·Procerus Thin