| 字体家族: | ABC Galapagos Grid |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.100 | FøM Fix |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 405 |
| 字形数: | 1192 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2023-03-20 22:08:34 |
| 字体嵌入许可: |
ABC Galapagos Grid B Black Version 1.100 | FøM Fix字体(字体家族名称:ABC Galapagos Grid;字体风格样式名称:B Black),共有405个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 69.53% | 128 | 89 | |
| 拉丁文扩充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
| 拉丁文扩充-B | 6.25% | 208 | 13 | |
| 空白修饰字母 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 希腊文和科普特文 | 2.08% | 144 | 3 | |
| 拉丁文扩充增补 | 7.42% | 256 | 19 | |
| 一般标点符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
| 货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
| 似字母符号 | 3.75% | 80 | 3 | |
| 箭头符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 数学运算符号 | 3.52% | 256 | 9 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
| 炼金术符号 | 3.13% | 128 | 4 | |
| 合计: | 4.88% | 8304 | 405 |
- ·ABC Galapagos Grid C SemiBold
- ·ABC Galapagos Grid C Regular
- ·ABC Galapagos Grid C Light
- ·ABC Galapagos Grid C Bold
- ·ABC Galapagos Grid C Black
- ·ABC Galapagos Grid B SemiBold
- ·ABC Galapagos Grid B Regular
- ·ABC Galapagos Grid B Light
- ·ABC Galapagos Grid BC SemiBold
- ·ABC Galapagos Grid BC Regular
- ·ABC Galapagos Grid BC Light
- ·ABC Galapagos Grid BC Bold
- ·ABC Galapagos Grid BC Black
- ·ABC Galapagos Grid B Bold
- ·ABC Galapagos Grid B Black
- ·ABC Galapagos Grid A SemiBold
- ·ABC Galapagos Grid A Regular
- ·ABC Galapagos Grid A Light
- ·ABC Galapagos Grid AC SemiBold
- ·ABC Galapagos Grid AC Regular
- ·ABC Galapagos Grid C Black Version 1.100 | FøM Fix
- ·ABC Galapagos Grid BC Black Version 1.100 | FøM Fix
- ·ABC Galapagos Grid B Black Version 1.100 | FøM Fix
- ·ABC Galapagos Grid AC Black Version 1.100 | FøM Fix
- ·ABC Galapagos Grid A Black Version 1.100 | FøM Fix
- ·ABC Galapagos Grid ABC Black Version 1.100 | FøM Fix
- ·ABC Galapagos Grid AB Black Version 1.100 | FøM Fix



闽公网安备35010202000240号