| 字体家族: | Moki |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.000 | FøM Fix |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 366 |
| 字形数: | 573 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2023-03-21 00:00:16 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: | |
| 字体设计师: |
Moki Black Version 1.000 | FøM Fix字体(字体家族名称:Moki;字体风格样式名称:Black),共有366个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 72.66% | 128 | 93 | |
| 拉丁文扩充-A | 77.34% | 128 | 99 | |
| 拉丁文扩充-B | 1.92% | 208 | 4 | |
| 空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
| 组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
| 一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
| 上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数字形式 | 3.13% | 64 | 2 | |
| 箭头符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
| 数学运算符号 | 2.34% | 256 | 6 | |
| 零杂符号 | 0.78% | 256 | 2 | |
| 合计: | 18.15% | 2016 | 366 |




闽公网安备35010202000240号