字体家族: | Archimoto V00 |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.000 | FøM Fix |
书体类型: | |
字符数: | 376 |
字形数: | 381 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2023-03-21 00:06:28 |
字体嵌入许可: |
Archimoto V00 ExtraBold Version 1.000 | FøM Fix字体(字体家族名称:Archimoto V00;字体风格样式名称:ExtraBold),共有376个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 73.44% | 128 | 94 | |
拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-A | 77.34% | 128 | 99 | |
拉丁文扩充-B | 0.48% | 208 | 1 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 2.34% | 256 | 6 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
数学运算符号 | 0.78% | 256 | 2 | |
几何形状 | 10.42% | 96 | 10 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 20.26% | 1856 | 376 |
- ·Archimoto V00 Thin Italic
- ·Archimoto V00 Thin
- ·Archimoto V00 Extra Light Italic
- ·Archimoto V00 Extra Light
- ·Archimoto V00 Light Italic
- ·Archimoto V00 Light
- ·Archimoto V00 Regular
- ·Archimoto V00 Medium
- ·Archimoto V00 Italic
- ·Archimoto V00 Semi Bold
- ·Archimoto V00 Medium Italic
- ·Archimoto V00 Semi Bold Italic
- ·Archimoto V00 Bold Italic
- ·Archimoto V00 Bold
- ·Archimoto V00 Extra Bold Italic
- ·Archimoto V00 Extra Bold
- ·Archimoto V00 Black Italic
- ·Archimoto V00 Black
- ·Archimoto V00 Heavy Italic
- ·Archimoto V00 Heavy