字体家族: | Hubot Sans |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.000 | FøM Fix |
书体类型: | |
字符数: | 432 |
字形数: | 457 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2023-05-25 15:17:40 |
字体嵌入许可: |
Hubot Sans Normal Bold Italic Version 1.000 | FøM Fix字体(字体家族名称:Hubot Sans;字体风格样式名称:Normal Bold Italic),共有432个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 98.44% | 128 | 126 | |
拉丁文扩充-A | 77.34% | 128 | 99 | |
拉丁文扩充-B | 2.88% | 208 | 6 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
一般标点符号 | 11.61% | 112 | 13 | |
上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
货币符号 | 12.5% | 48 | 6 | |
似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
箭头符号 | 4.46% | 112 | 5 | |
数学运算符号 | 4.3% | 256 | 11 | |
零杂符号 | 0.78% | 256 | 2 | |
什锦符号 | 5.21% | 192 | 10 | |
字母变体显现形式 | 1.25% | 80 | 1 | |
合计: | 18.24% | 2368 | 432 |
- ·Hubot Sans Wide SemiBold Italic
- ·Hubot Sans Wide SemiBold
- ·Hubot Sans SemiCondensed SemiBold Italic
- ·Hubot Sans SemiCondensed SemiBold
- ·Hubot Sans Narrow SemiBold Italic
- ·Hubot Sans Narrow SemiBold
- ·Hubot Sans Normal SemiBold Italic
- ·Hubot Sans Normal SemiBold
- ·Hubot Sans Wide Regular Italic
- ·Hubot Sans Wide Regular
- ·Hubot Sans SemiCondensed Regular Italic
- ·Hubot Sans SemiCondensed Regular
- ·Hubot Sans Narrow Regular Italic
- ·Hubot Sans Narrow Regular
- ·Hubot Sans Normal Regular Italic
- ·Hubot Sans Normal Regular
- ·Hubot Sans Wide Medium Italic
- ·Hubot Sans Wide Medium
- ·Hubot Sans SemiCondensed Medium Italic
- ·Hubot Sans SemiCondensed Medium