区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-B | 4.81% | 208 | 10 | |
空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
组合音标附加符号 | 2.68% | 112 | 3 | |
希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
上标和下标 | 56.25% | 48 | 27 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
数字形式 | 18.75% | 64 | 12 | |
箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
数学运算符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
几何形状 | 11.46% | 96 | 11 | |
零杂符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
合计: | 20.76% | 2336 | 485 |
- ·Pirol 01 Thin
- ·Pirol 07 Thin
- ·Pirol 01 Normal
- ·Pirol 04 Thin
- ·Pirol 01 Light
- ·Pirol 06 Thin
- ·Pirol 05 Thin
- ·Pirol 07 Normal
- ·Pirol 01 Medium
- ·Pirol 04 Normal
- ·Pirol 01 Blond
- ·Pirol 02 Thin
- ·Pirol 03 Thin
- ·Pirol 01 Bold
- ·Pirol 01 SemiBold
- ·Pirol 05 Normal
- ·Pirol 02 Normal
- ·Pirol 06 Normal
- ·Pirol 07 Bold
- ·Pirol 07 Light
- ·Pirol 01 Thin Version 1.001
- ·Pirol 07 Thin Version 1.001
- ·Pirol 04 Thin Version 1.001
- ·Pirol 06 Thin Version 1.001
- ·Pirol 05 Thin Version 1.001
- ·Pirol 02 Thin Version 1.001
- ·Pirol 03 Thin Version 1.001
- ·Pirol 07 Thin Version 1.001
- ·Pirol 06 Thin Version 1.001
- ·Pirol 05 Thin Version 1.001
- ·Pirol 04 Thin Version 1.001
- ·Pirol 03 Thin Version 1.001
- ·Pirol 02 Thin Version 1.001
- ·Pirol 01 Thin Version 1.001