| 字体家族: | Trend Rough Slab |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | 1.000 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 260 |
| 字形数: | 228 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 授权方式: | |
| 字体嵌入许可: |
| 版权信息: | Copyright (c) 2014 by Daniel Hernandez & Paula Nazal. All rights reserved. |
| 字体家族名称: | . |
| 字体全名: | . |
| 版本: | 1.000 |
| PostScript名称: | |
| 商标信息: | Trend Rough Slab One is a trademark of Daniel Hernandez & Paula Nazal. |
| 制造商信息: | Daniel Hernandez & Paula Nazal |
| 设计师: | Daniel Hernandez & Paula Nazal |
| 描述: | Copyright (c) 2012 by Daniel Hernandez & Paula nazal. All rights reserved. |
| 供应商网址: | www.latinotype.com |
| 设计师网址: | www.hernandeztype.com |
| 首选家族名称: | Trend Rough Slab |
| 首选子家族名称: | One |
| 每em像素单位: | 2048 | 上标水平字体大小: | 1434 |
| 水平最小值: | 0 | 上标垂直字体大小: | 1331 |
| 垂直最小值: | -512 | 上标水平偏移 | 0 |
| 水平最大值: | 2263 | 上标垂直偏移 | 287 |
| 垂直最大值: | 2030 | 下标水平字体大小: | 1434 |
| Mac风格: | 0 | 下标垂直字体大小: | 1331 |
| 最小可读像素大小: | 8 | 下标水平偏移: | 0 |
| 字体方向Hint: | 2 | 下标垂直偏移: | 977 |
| 升部: | 2030 | 删除线大小: | 102 |
| 降部: | -552 | 删除线位置: | 512 |
| 行间距: | 0 | 字体选择标识: | 0 |
| 最大步进宽度: | 2371 | 字体排印升部: | 1536 |
| 最小左跨距: | 0 | 字体排印降部: | -512 |
| 最小右跨距: | -1 | 字体排印行间距: | 0 |
| 水平最大宽度: | 2263 | Windows升部: | 2030 |
| 非复合字形最大点: | 6659 | Windows降部: | 552 |
| 非复合字形最大轮廓: | 1298 | 斜角: | 0 |
| 字重类型: | 250 | 下划线位置: | -153 |
| 字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 102 |
- ·Trend Rough Slab Five Italic
- ·Trend Rough Slab Five
- ·Trend Rough Slab Four Italic
- ·Trend Rough Slab One Italic
- ·Trend Rough Slab One
- ·Trend Rough Slab Three Italic
- ·Trend Rough Slab Two Italic
- ·Trend Rough Slab Three
- ·Trend Rough Slab Two
- ·Trend Rough Slab Four
- ·Trend Rough Slab Two Italic
- ·Trend Rough Slab One Italic
- ·Trend Rough Slab One
- ·Trend Rough Slab Four
- ·Trend Rough Slab Two
- ·Trend Rough Slab Two
- ·Trend Rough Slab Two Italic
- ·Trend Rough Slab Three
- ·Trend Rough Slab Three Italic
- ·Trend Rough Slab Three Italic
- ·Trend Rough Slab Five 1.000
- ·Trend Rough Slab One 1.000
- ·Trend Rough Slab Three 1.000
- ·Trend Rough Slab Two 1.000
- ·Trend Rough Slab Four 1.000
- ·Trend Rough Slab One 1.000
- ·Trend Rough Slab Four 1.000
- ·Trend Rough Slab Two 1.000
- ·Trend Rough Slab Two 1.000
- ·Trend Rough Slab Three 1.000
- ·Trend Rough Slab One 1.000
- ·Trend Rough Slab Four 1.000
- ·Trend Rough Slab Five 1.000
- ·Trend Rough Slab Five 1.000
- ·Trend Rough Slab Four 1.000
- ·Trend Rough Slab Five 1.000
- ·Trend Rough Slab Two 1.000
- ·Trend Rough Slab Three 1.000
- ·Trend Rough Slab One 1.000
- ·Trend Rough Slab Four 1.000



闽公网安备35010202000240号