| 字体家族: | 方正劲舞体 简繁 |
| 字体风格: | |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 20124 |
| 字形数: | 10504 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: |
|
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 授权方式: | |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: |
| 版权信息: | Copyright(c) Beijing Founder Electronics Co.,Ltd.2018 |
| 字体家族名称: | FZJingWuTiJF ExtraBold |
| 字体子家族名称: | Regular |
| 统一字体标识: | Founder:FZJingWuTiJF_ExtraBold |
| 字体全名: | FZJingWuTiJF ExtraBold |
| 版本: | Version 1.00 |
| PostScript名称: | FZJINGWTJF_DA--GBK1-0 |
| 商标信息: | By Beijing Founder Electronics Co.,Ltd. 北京北大方正电子有限公司 |
| 首选家族名称: | FZJingWuTiJF |
| 首选子家族名称: | ExtraBold |
| 每em像素单位: | 1000 | 上标水平字体大小: | 650 |
| 水平最小值: | -62 | 上标垂直字体大小: | 600 |
| 垂直最小值: | -224 | 上标水平偏移 | 0 |
| 水平最大值: | 1006 | 上标垂直偏移 | 75 |
| 垂直最大值: | 898 | 下标水平字体大小: | 650 |
| Mac风格: | 0 | 下标垂直字体大小: | 600 |
| 最小可读像素大小: | 20 | 下标水平偏移: | 0 |
| 字体方向Hint: | 2 | 下标垂直偏移: | 350 |
| 升部: | 850 | 删除线大小: | 45 |
| 降部: | -150 | 删除线位置: | 250 |
| 行间距: | 1000 | 字体选择标识: | 64 |
| 最大步进宽度: | 1000 | 字体排印升部: | 850 |
| 最小左跨距: | -62 | 字体排印降部: | -150 |
| 最小右跨距: | -11 | 字体排印行间距: | 1000 |
| 水平最大宽度: | 1006 | Windows升部: | 898 |
| 非复合字形最大点: | 0 | Windows降部: | 224 |
| 非复合字形最大轮廓: | 0 | 斜角: | 0 |
| 字重类型: | 800 | 下划线位置: | -100 |
| 字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 50 |




闽公网安备35010202000240号