字体家族: | Trend Rough Sans |
字体风格: | |
字体版本: | 1.000 |
书体类型: | |
字符数: | 260 |
字形数: | 228 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
授权方式: | |
字体嵌入许可: |
版权信息: | Copyright (c) 2014 by Daniel Hernandez & Paula Nazal. All rights reserved. |
字体家族名称: | . |
字体全名: | . |
版本: | 1.000 |
PostScript名称: | |
商标信息: | Trend Rough Sans Two is a trademark of Daniel Hernandez & Paula Nazal. |
制造商信息: | Daniel Hernandez & Paula Nazal |
设计师: | Daniel Hernandez & Paula Nazal |
描述: | Copyright (c) 2012 by Daniel Hernandez & Paula nazal. All rights reserved. |
供应商网址: | www.latinotype.com |
设计师网址: | www.hernandeztype.com |
首选家族名称: | Trend Rough Sans |
首选子家族名称: | Two |
每em像素单位: | 2048 | 上标水平字体大小: | 1434 |
水平最小值: | 0 | 上标垂直字体大小: | 1331 |
垂直最小值: | -670 | 上标水平偏移 | 0 |
水平最大值: | 2398 | 上标垂直偏移 | 287 |
垂直最大值: | 1913 | 下标水平字体大小: | 1434 |
Mac风格: | 0 | 下标垂直字体大小: | 1331 |
最小可读像素大小: | 8 | 下标水平偏移: | 0 |
字体方向Hint: | 2 | 下标垂直偏移: | 977 |
升部: | 1913 | 删除线大小: | 102 |
降部: | -710 | 删除线位置: | 512 |
行间距: | 0 | 字体选择标识: | 0 |
最大步进宽度: | 2371 | 字体排印升部: | 1536 |
最小左跨距: | 0 | 字体排印降部: | -512 |
最小右跨距: | -140 | 字体排印行间距: | 0 |
水平最大宽度: | 2398 | Windows升部: | 1913 |
非复合字形最大点: | 3514 | Windows降部: | 710 |
非复合字形最大轮廓: | 720 | 斜角: | 0 |
字重类型: | 300 | 下划线位置: | -153 |
字宽类型: | 5 | 下划线厚度: | 102 |
- ·Trend Rough Sans Three
- ·Trend Rough Sans Three
- ·Trend Rough Sans Four Italic
- ·Trend Rough Sans Four
- ·Trend Rough Sans One Italic
- ·Trend Rough Sans One
- ·Trend Rough Sans Two Italic
- ·Trend Rough Sans Two
- ·Trend Rough Sans Five
- ·Trend Rough Sans Three
- ·Trend Rough Sans Five Italic
- ·Trend Rough Sans Three Italic
- ·Trend Rough Sans Two Italic
- ·Trend Rough Sans One Italic
- ·Trend Rough Sans One
- ·Trend Rough Sans Five
- ·Trend Rough Sans Five Italic
- ·Trend Rough Sans Four
- ·Trend Rough Sans Two
- ·Trend Rough Sans Four Italic
- ·Trend Rough Sans Three 1.000
- ·Trend Rough Sans Three 1.000
- ·Trend Rough Sans Four 1.000
- ·Trend Rough Sans One 1.000
- ·Trend Rough Sans Two 1.000
- ·Trend Rough Sans Five 1.000
- ·Trend Rough Sans Three 1.000
- ·Trend Rough Sans One 1.000
- ·Trend Rough Sans Five 1.000
- ·Trend Rough Sans Four 1.000
- ·Trend Rough Sans Two 1.000
- ·Trend Rough Sans Two 1.000
- ·Trend Rough Sans Three 1.000
- ·Trend Rough Sans Three 1.000
- ·Trend Rough Sans One 1.000
- ·Trend Rough Sans Four 1.000
- ·Trend Rough Sans Five 1.000
- ·Trend Rough Sans Five 1.000
- ·Trend Rough Sans Three 1.000
- ·Trend Rough Sans Four 1.000