区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-A | 80.47% | 128 | 103 | |
拉丁文扩充-B | 3.37% | 208 | 7 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 20.72% | 1824 | 378 |
- ·Plau Thin Italic
- ·Plau Italic
- ·Plau Thin
- ·Plau Regular
- ·Plau Medium Italic
- ·Plau Light Italic
- ·Plau Bold Italic
- ·Plau Black Italic
- ·Plau Medium
- ·Plau Light
- ·Plau Bold
- ·Plau Black
- ·Plau Thin Italic
- ·Plau Medium Italic
- ·Plau Light Italic
- ·Plau Regular Italic
- ·Plau Bold Italic
- ·Plau Black Italic
- ·Plau Regular
- ·Plau Light