区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 94.53% | 128 | 121 | |
拉丁文扩充-B | 14.9% | 208 | 31 | |
国际音标扩展 | 3.13% | 96 | 3 | |
空白修饰字母 | 22.5% | 80 | 18 | |
组合音标附加符号 | 29.46% | 112 | 33 | |
希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
泰文 | 67.97% | 128 | 87 | |
拉丁文扩充增补 | 54.69% | 256 | 140 | |
一般标点符号 | 25% | 112 | 28 | |
上标和下标 | 45.83% | 48 | 22 | |
货币符号 | 25% | 48 | 12 | |
似字母符号 | 7.5% | 80 | 6 | |
数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
箭头符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
数学运算符号 | 5.08% | 256 | 13 | |
几何形状 | 14.58% | 96 | 14 | |
专用区 | 0.55% | 6400 | 35 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 9.2% | 8704 | 801 |
- ·Boon 400 Version 1.0-beta2
- ·Boon 700 Version 1.0-beta1
- ·Boon 700i Version 1.0-beta1
- ·Boon 700 Version 1.0-beta1
- ·Boon 600i Version 1.0-beta1
- ·Boon 600 Version 1.0-beta1
- ·Boon 500i Version 1.0-beta1
- ·Boon 500 Version 1.0-beta1
- ·Boon 400i Version 1.0-beta1
- ·Boon 400 Version 1.0-beta1
- ·Boon 300i Version 1.0-beta1
- ·Boon 300 Version 1.0-beta1
- ·Boon 700 Version 1.0-alpha2
- ·Boon 300 Version 1.0-alpha1
- ·Boon Book Version 0.4
- ·Boon Book Version 0.2
- ·Boon 700 Version 0.6
- ·Boon 700 Version 0.6
- ·Boon 500 Version 0.6
- ·Boon 500 Version 0.6