字体家族: | Geliat |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.000 |
书体类型: | |
字符数: | 486 |
字形数: | 572 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2024-02-04 05:14:53 |
字体嵌入许可: |
Geliat Bold Version 1.000字体(字体家族名称:Geliat;字体风格样式名称:Bold),共有486个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文扩充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
拉丁文扩充-B | 3.37% | 208 | 7 | |
空白修饰字母 | 18.75% | 80 | 15 | |
组合音标附加符号 | 16.07% | 112 | 18 | |
希腊文和科普特文 | 2.08% | 144 | 3 | |
拉丁文扩充增补 | 19.92% | 256 | 51 | |
一般标点符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
似字母符号 | 3.75% | 80 | 3 | |
数字形式 | 3.13% | 64 | 2 | |
箭头符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
数学运算符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
专用区 | 0.03% | 6400 | 2 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
合计: | 5.73% | 8480 | 486 |
- ·Geliat Thin Italic
- ·Geliat Thin
- ·Geliat SemiBold Italic
- ·Geliat SemiBold
- ·Geliat Regular
- ·Geliat Medium Italic
- ·Geliat Medium
- ·Geliat Light Italic
- ·Geliat Light
- ·Geliat Italic
- ·Geliat Heavy Italic
- ·Geliat Heavy
- ·Geliat ExtraLight Italic
- ·Geliat ExtraLight
- ·Geliat ExtraBold Italic
- ·Geliat ExtraBold
- ·Geliat Bold Italic
- ·Geliat Bold
- ·Geliat Black Italic
- ·Geliat Black
- ·Geliat SemiBold Version 1.000
- ·Geliat ExtraBold Version 1.000
- ·Geliat Bold Version 1.000
- ·Geliat Alt SemiBold Version 1.000
- ·Geliat Alt ExtraBold Version 1.000
- ·Geliat Alt Bold Version 1.000
- ·Geliat SemiBold Version 1.000 | web-TT
- ·Geliat ExtraBold Version 1.000 | web-TT
- ·Geliat Bold Version 1.000 | web-TT
- ·Geliat Alt SemiBold Version 1.000 | web-TT
- ·Geliat Alt ExtraBold Version 1.000 | web-TT
- ·Geliat Alt Bold Version 1.000 | web-TT
- ·Geliat ExtraBold Version 1.000;hotconv 1.0.109;makeotfexe 2.5.65596