| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 76.56% | 128 | 98 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-B | 100% | 208 | 208 | |
| 国际音标扩展 | 100% | 96 | 96 | |
| 空白修饰字母 | 100% | 80 | 80 | |
| 组合音标附加符号 | 100% | 112 | 112 | |
| 希腊文和科普特文 | 94.44% | 144 | 136 | |
| 西里尔文 | 100% | 256 | 256 | |
| 西里尔文补充 | 100% | 48 | 48 | |
| 亚美尼亚文 | 97.92% | 96 | 94 | |
| 希伯来文 | 79.46% | 112 | 89 | |
| 阿拉伯文 | 100% | 256 | 256 | |
| 叙利亚文 | 100% | 80 | 80 | |
| 阿拉伯文补充 | 100% | 48 | 48 | |
| 它拿文 | 78.13% | 64 | 50 | |
| 西非书面语言 | 100% | 64 | 64 | |
| 撒马利亚文 | 100% | 64 | 64 | |
| 曼达文 | 90.63% | 32 | 29 | |
| 叙利亚文补充 | 68.75% | 16 | 11 | |
| 阿拉伯文扩充-B | 85.42% | 48 | 41 | |
| 阿拉伯文扩充-A | 100% | 96 | 96 | |
| 天城体梵文 | 100% | 128 | 128 | |
| 孟加拉文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 古木基文 | 64.06% | 128 | 82 | |
| 古吉拉特文 | 71.09% | 128 | 91 | |
| 奥里亚文 | 71.88% | 128 | 92 | |
| 泰米尔文 | 56.25% | 128 | 72 | |
| 泰卢固文 | 78.13% | 128 | 100 | |
| 卡纳达文 | 71.09% | 128 | 91 | |
| 马拉雅拉姆文 | 92.19% | 128 | 118 | |
| 僧伽罗文 | 71.09% | 128 | 91 | |
| 泰文 | 67.97% | 128 | 87 | |
| 老挝文 | 64.06% | 128 | 82 | |
| 藏文 | 80.08% | 256 | 205 | |
| 缅甸文 | 100% | 160 | 160 | |
| 格鲁吉亚文 | 91.67% | 96 | 88 | |
| 谚文字母 | 100% | 256 | 256 | |
| 埃塞俄比亚文 | 93.23% | 384 | 358 | |
| 埃塞俄比亚文补充 | 81.25% | 32 | 26 | |
| 切罗基文 | 95.83% | 96 | 92 | |
| 加拿大土著统一音节文字 | 100% | 640 | 640 | |
| 欧甘文 | 90.63% | 32 | 29 | |
| 如尼文 | 92.71% | 96 | 89 | |
| 他加禄文 | 68.75% | 32 | 22 | |
| 哈努诺文 | 71.88% | 32 | 23 | |
| 布希德文 | 62.5% | 32 | 20 | |
| 塔格班瓦文 | 56.25% | 32 | 18 | |
| 高棉文 | 89.06% | 128 | 114 | |
| 蒙古文 | 89.2% | 176 | 157 | |
| 加拿大土著统一音节文字扩充 | 87.5% | 80 | 70 | |
| 林布文 | 85% | 80 | 68 | |
| 德宏傣文 | 72.92% | 48 | 35 | |
| 新傣仂文 | 86.46% | 96 | 83 | |
| 高棉符号 | 100% | 32 | 32 | |
| 布吉文 | 93.75% | 32 | 30 | |
| 傣坦文 | 88.19% | 144 | 127 | |
| 组合附加符号扩充 | 38.75% | 80 | 31 | |
| 巴厘文 | 95.31% | 128 | 122 | |
| 巽他文 | 100% | 64 | 64 | |
| 巴塔克文 | 81.25% | 64 | 52 | |
| 雷布查文 | 92.5% | 80 | 74 | |
| 桑塔利文 | 100% | 48 | 48 | |
| 西里尔文扩充-C | 56.25% | 16 | 9 | |
| 格鲁吉亚文扩充 | 95.83% | 48 | 46 | |
| 巽他文补充 | 50% | 16 | 8 | |
| 吠陀梵文扩展 | 87.5% | 48 | 42 | |
| 音标扩展 | 100% | 128 | 128 | |
| 音标扩展补充 | 100% | 64 | 64 | |
| 组合音标附加符号补充 | 98.44% | 64 | 63 | |
| 拉丁文扩充增补 | 100% | 256 | 256 | |
| 希腊文扩充 | 91.02% | 256 | 233 | |
| 一般标点符号 | 83.93% | 112 | 94 | |
| 上标和下标 | 87.5% | 48 | 42 | |
| 货币符号 | 68.75% | 48 | 33 | |
| 符号用组合附加符号 | 64.58% | 48 | 31 | |
| 似字母符号 | 100% | 80 | 80 | |
| 数字形式 | 93.75% | 64 | 60 | |
| 箭头符号 | 100% | 112 | 112 | |
| 数学运算符号 | 100% | 256 | 256 | |
| 零杂技术符号 | 100% | 256 | 256 | |
| 控制图像 | 60.94% | 64 | 39 | |
| 光学字符识别 | 34.38% | 32 | 11 | |
| 圈型字母数字 | 100% | 160 | 160 | |
| 制表符 | 100% | 128 | 128 | |
| 区块组件 | 100% | 32 | 32 | |
| 几何形状 | 100% | 96 | 96 | |
| 零杂符号 | 100% | 256 | 256 | |
| 什锦符号 | 100% | 192 | 192 | |
| 零杂数学符号-A | 100% | 48 | 48 | |
| 补充箭头符号-A | 100% | 16 | 16 | |
| 盲文图案 | 100% | 256 | 256 | |
| 补充箭头符号-B | 100% | 128 | 128 | |
| 零杂数学符号-B | 100% | 128 | 128 | |
| 补充数学运算符号 | 100% | 256 | 256 | |
| 零杂符号和箭头 | 99.22% | 256 | 254 | |
| 格拉哥里文 | 100% | 96 | 96 | |
| 拉丁文扩充-C | 100% | 32 | 32 | |
| 科普特文 | 96.09% | 128 | 123 | |
| 格鲁吉亚文补充 | 83.33% | 48 | 40 | |
| 提非纳文 | 73.75% | 80 | 59 | |
| 埃塞俄比亚文扩充 | 82.29% | 96 | 79 | |
| 西里尔文扩充-A | 100% | 32 | 32 | |
| 补充标点符号 | 73.44% | 128 | 94 | |
| 中日韩偏旁部首补充 | 90.63% | 128 | 116 | |
| 康熙部首 | 95.54% | 224 | 214 | |
| 表意文字结构描述字符 | 75% | 16 | 12 | |
| 中日韩符号和标点 | 100% | 64 | 64 | |
| 平假名 | 96.88% | 96 | 93 | |
| 片假名 | 100% | 96 | 96 | |
| 注音符号 | 89.58% | 48 | 43 | |
| 谚文兼容字母 | 100% | 96 | 96 | |
| 汉文标注号 | 100% | 16 | 16 | |
| 注音符号扩充 | 100% | 32 | 32 | |
| 中日韩笔画部件 | 75% | 48 | 36 | |
| 片假名音标扩展 | 100% | 16 | 16 | |
| 圈型中日韩字母和月份 | 99.61% | 256 | 255 | |
| 中日韩兼容字符 | 100% | 256 | 256 | |
| 中日韩统一表意文字扩展A | 9.09% | 6592 | 599 | |
| 易经六十四卦象 | 100% | 64 | 64 | |
| 中日韩统一表意文字 | 59.04% | 20992 | 12394 | |
| 彝文音节 | 70.8% | 1168 | 827 | |
| 彝文字根 | 85.94% | 64 | 55 | |
| 傈僳文 | 100% | 48 | 48 | |
| 瓦伊文 | 21.88% | 320 | 70 | |
| 西里尔文扩充-B | 100% | 96 | 96 | |
| 声调符号 | 100% | 32 | 32 | |
| 拉丁文扩充-D | 86.16% | 224 | 193 | |
| 通用印度数字形式 | 62.5% | 16 | 10 | |
| 八思巴文 | 87.5% | 64 | 56 | |
| 天城体梵文扩充 | 100% | 32 | 32 | |
| 拉让文 | 77.08% | 48 | 37 | |
| 谚文字母扩充-A | 90.63% | 32 | 29 | |
| 缅甸文扩充-B | 96.88% | 32 | 31 | |
| 占文 | 86.46% | 96 | 83 | |
| 缅甸文扩充-A | 100% | 32 | 32 | |
| 曼尼普尔文扩展 | 68.75% | 32 | 22 | |
| 埃塞俄比亚文扩充-A | 66.67% | 48 | 32 | |
| 拉丁文扩充-E | 93.75% | 64 | 60 | |
| 切罗基文补充 | 100% | 80 | 80 | |
| 曼尼普尔文 | 87.5% | 64 | 56 | |
| 谚文音节 | 32.63% | 11184 | 3649 | |
| 谚文字母扩充-B | 100% | 80 | 80 | |
| 专用区 | 82.36% | 6400 | 5271 | |
| 中日韩兼容表意文字 | 35.74% | 512 | 183 | |
| 字母变体显现形式 | 72.5% | 80 | 58 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-A | 45.64% | 688 | 314 | |
| 竖式标点 | 62.5% | 16 | 10 | |
| 组合半角标示 | 100% | 16 | 16 | |
| 中日韩兼容形式 | 100% | 32 | 32 | |
| 小写变体 | 84.38% | 32 | 27 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-B | 96.53% | 144 | 139 | |
| 半形和全形字符 | 93.75% | 240 | 225 | |
| 特殊区域 | 31.25% | 16 | 5 | |
| 线形文字B音节文字 | 3.91% | 128 | 5 | |
| 爱琴数字 | 32.81% | 64 | 21 | |
| 古代符号 | 21.88% | 64 | 14 | |
| 利西亚文 | 3.13% | 32 | 1 | |
| 卡里亚文 | 1.56% | 64 | 1 | |
| 科普特闰余数字 | 6.25% | 32 | 2 | |
| 古意大利文 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 哥特文 | 3.13% | 32 | 1 | |
| 古彼尔姆文 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 乌加里特文 | 96.88% | 32 | 31 | |
| 古波斯文 | 78.13% | 64 | 50 | |
| 德塞莱特文 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 肃伯纳文 | 100% | 48 | 48 | |
| 奥斯曼亚文 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 奥色治文 | 3.75% | 80 | 3 | |
| 爱尔巴桑文 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 高加索阿尔巴尼亚文 | 1.56% | 64 | 1 | |
| 线形文字A | 0.26% | 384 | 1 | |
| 0% | 215 | |||
| 塞浦路斯音节文字 | 1.56% | 64 | 1 | |
| 皇室亚兰文 | 3.13% | 32 | 1 | |
| 帕尔米拉文 | 3.13% | 32 | 1 | |
| 哈特拉文 | 3.13% | 32 | 1 | |
| 腓尼基文 | 90.63% | 32 | 29 | |
| 吕底亚文 | 3.13% | 32 | 1 | |
| 梅罗伊象形文字 | 3.13% | 32 | 1 | |
| 古南阿拉伯文 | 3.13% | 32 | 1 | |
| 古北阿拉伯文 | 3.13% | 32 | 1 | |
| 阿维斯陀文 | 1.56% | 64 | 1 | |
| 古突厥文 | 91.25% | 80 | 73 | |
| 古匈牙利文 | 0.78% | 128 | 1 | |
| 婆罗米文 | 89.06% | 128 | 114 | |
| 迈蒂利文 | 85.42% | 96 | 82 | |
| 悉昙文 | 71.88% | 128 | 92 | |
| 加拿大土著统一音节文字扩充-A | 100% | 16 | 16 | |
| 傈僳文补充 | 6.25% | 16 | 1 | |
| 楔形文字 | 6.15% | 1024 | 63 | |
| 古埃及象形文字 | 10.73% | 1072 | 115 | |
| 表意文字符号和标点 | 12.5% | 32 | 4 | |
| 西夏文 | 1.69% | 6144 | 104 | |
| 西夏文部件 | 0.13% | 768 | 1 | |
| 假名补充 | 100% | 256 | 256 | |
| 假名扩充-A | 72.92% | 48 | 35 | |
| 小假名扩展 | 14.06% | 64 | 9 | |
| 音乐符号 | 87.89% | 256 | 225 | |
| 玛雅数字 | 62.5% | 32 | 20 | |
| 算筹记数式 | 78.13% | 32 | 25 | |
| 数学用字母数字符号 | 35.64% | 1024 | 365 | |
| 麻将牌面 | 91.67% | 48 | 44 | |
| 多米诺骨牌牌面 | 89.29% | 112 | 100 | |
| 纸牌 | 85.42% | 96 | 82 | |
| 圈型字母补充 | 78.13% | 256 | 200 | |
| 圈型表意文字补充 | 25% | 256 | 64 | |
| 零杂符号和象形文字 | 100% | 768 | 768 | |
| 表情符号 | 100% | 80 | 80 | |
| 装饰什锦符号 | 100% | 48 | 48 | |
| 运输和地图符号 | 92.19% | 128 | 118 | |
| 炼金术符号 | 96.88% | 128 | 124 | |
| 几何形状扩充 | 80.47% | 128 | 103 | |
| 补充箭头符号-C | 0.78% | 256 | 2 | |
| 补充符号和象形文字 | 100% | 256 | 256 | |
| 象棋符号 | 87.5% | 112 | 98 | |
| 符号和象形文字扩展-A | 74.31% | 144 | 107 | |
| 传统计算用符号 | 83.2% | 256 | 213 | |
| 中日韩统一表意文字扩展B | 3.78% | 42720 | 1614 | |
| 中日韩统一表意文字扩展C | 2.43% | 4160 | 101 | |
| 中日韩统一表意文字扩展D | 20.09% | 224 | 45 | |
| 中日韩统一表意文字扩展E | 2.11% | 5776 | 122 | |
| 中日韩统一表意文字扩展F | 1.56% | 7488 | 117 | |
| 中日韩兼容表意文字补充 | 1.84% | 544 | 10 | |
| 中日韩统一表意文字扩展G | 1.82% | 4944 | 90 | |
| 合计: | 30.12% | 144992 | 43678 |
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.41
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.38
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.38
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.62
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.61
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.57
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.51
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.47
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.46
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.45
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.44
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.42
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.42
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.36
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.33
- ·Xim Sans 手書き風 Regular Version 1.32



闽公网安备35010202000240号