区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 71.88% | 128 | 92 | |
拉丁文扩充-A | 89.84% | 128 | 115 | |
拉丁文扩充-B | 7.21% | 208 | 15 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 13.39% | 112 | 15 | |
拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
一般标点符号 | 16.07% | 112 | 18 | |
货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
箭头符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
数学运算符号 | 2.73% | 256 | 7 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
合计: | 21.68% | 1808 | 392 |
- ·Blackbird Black
- ·Blackbird Condensed Black
- ·Blackbird Bold Italic
- ·Blackbird Bold
- ·Blackbird Black Italic
- ·Blackbird Condensed Bold Italic
- ·Blackbird Condensed Bold
- ·Blackbird Condensed Black Italic
- ·Blackbird Condensed Extra Bold
- ·Blackbird Condensed Demi Italic
- ·Blackbird Condensed Demi
- ·Blackbird Condensed Italic
- ·Blackbird Condensed Extra Light Italic
- ·Blackbird Condensed Extra Light
- ·Blackbird Condensed Extra Bold Italic
- ·Blackbird Condensed Medium
- ·Blackbird Condensed Light Italic
- ·Blackbird Condensed Light
- ·Blackbird Condensed Thin Italic
- ·Blackbird Condensed Thin