字体家族: | Suprema |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.0 | wf-rip DC20180430 |
书体类型: | |
字符数: | 471 |
字形数: | 495 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2018-05-07 10:17:48 |
字体嵌入许可: |
Suprema Black Italic Version 1.0 | wf-rip DC20180430字体(字体家族名称:Suprema;字体风格样式名称:Black Italic),共有471个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-B | 2.4% | 208 | 5 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
希腊文和科普特文 | 1.39% | 144 | 2 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
上标和下标 | 52.08% | 48 | 25 | |
货币符号 | 16.67% | 48 | 8 | |
似字母符号 | 7.5% | 80 | 6 | |
数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
箭头符号 | 5.36% | 112 | 6 | |
数学运算符号 | 5.08% | 256 | 13 | |
零杂技术符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
几何形状 | 10.42% | 96 | 10 | |
零杂符号 | 3.13% | 256 | 8 | |
什锦符号 | 0.52% | 192 | 1 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
合计: | 19.5% | 2416 | 471 |
- ·Suprema Thin Italic
- ·Suprema Thin
- ·Suprema SemiBold Italic
- ·Suprema SemiBold
- ·Suprema Italic
- ·Suprema Regular
- ·Suprema Light Italic
- ·Suprema Light
- ·Suprema ExtraBold Italic
- ·Suprema ExtraBold
- ·Suprema Bold Italic
- ·Suprema Black Italic
- ·Suprema Bold
- ·Suprema Black
- ·Suprema Thin
- ·Suprema Thin Italic
- ·Suprema Thin
- ·Suprema Thin Italic
- ·Suprema Thin
- ·Suprema Thin Italic