字体家族: | 方正活龙体 简繁 |
字体风格: | |
书体类型: | |
字符数: | 10289 |
字形数: | 10314 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2018-07-12 21:56:58 |
字体嵌入许可: | |
字体公司: |
方正活龙体 简繁 Heavy 字体(字体家族名称:方正活龙体 简繁;字体风格样式名称:Heavy),共有10289个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 17.97% | 128 | 23 | |
拉丁文扩充-A | 6.25% | 128 | 8 | |
拉丁文扩充-B | 4.33% | 208 | 9 | |
国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
空白修饰字母 | 6.25% | 80 | 5 | |
希腊文和科普特文 | 33.33% | 144 | 48 | |
西里尔文 | 25.78% | 256 | 66 | |
拉丁文扩充增补 | 0.39% | 256 | 1 | |
一般标点符号 | 16.07% | 112 | 18 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
数字形式 | 34.38% | 64 | 22 | |
箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
数学运算符号 | 15.23% | 256 | 39 | |
零杂技术符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
圈型字母数字 | 31.25% | 160 | 50 | |
制表符 | 87.5% | 128 | 112 | |
区块组件 | 56.25% | 32 | 18 | |
几何形状 | 15.63% | 96 | 15 | |
零杂符号 | 1.95% | 256 | 5 | |
中日韩符号和标点 | 51.56% | 64 | 33 | |
平假名 | 90.63% | 96 | 87 | |
片假名 | 92.71% | 96 | 89 | |
注音符号 | 77.08% | 48 | 37 | |
圈型中日韩字母和月份 | 4.69% | 256 | 12 | |
中日韩兼容字符 | 4.3% | 256 | 11 | |
中日韩统一表意文字 | 44.23% | 20992 | 9284 | |
专用区 | 0.52% | 6400 | 33 | |
中日韩兼容形式 | 84.38% | 32 | 27 | |
小写变体 | 78.13% | 32 | 25 | |
半形和全形字符 | 41.67% | 240 | 100 | |
合计: | 32.63% | 31536 | 10289 |
- ·方正活龙体 简繁 Bold
- ·方正活龙体 简繁 Medium
- ·方正活龙体 简繁 Light
- ·方正活龙体 简繁 DemiBold
- ·方正活龙体 简繁 ExtraBold
- ·方正活龙体 简繁 ExtraLight
- ·方正活龙体 简繁 Regular
- ·方正活龙体 简繁 Heavy
- ·方正活龙体 简繁 Heavy
- ·方正活龙体 简繁 ExtraBold
- ·方正活龙体 简繁 Bold
- ·方正活龙体 简繁 DemiBold
- ·方正活龙体 简繁 Medium
- ·方正活龙体 简繁 Regular
- ·方正活龙体 简繁 Light
- ·方正活龙体 简繁 ExtraLight
- ·方正活龙体 简繁 ExtraLight
- ·方正活龙体 简繁 Light
- ·方正活龙体 简繁 DemiBold
- ·方正活龙体 简繁 Bold