区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-A | 98.44% | 128 | 126 | |
拉丁文扩充-B | 9.13% | 208 | 19 | |
国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 17.86% | 112 | 20 | |
希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 8.98% | 256 | 23 | |
一般标点符号 | 16.07% | 112 | 18 | |
上标和下标 | 14.58% | 48 | 7 | |
货币符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
箭头符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
数学运算符号 | 2.34% | 256 | 6 | |
零杂符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
合计: | 21.05% | 2256 | 475 |
- ·Tofino Narrow Bold Italic
- ·Tofino Narrow Italic
- ·Tofino Narrow Regular
- ·Tofino Narrow Thin Italic
- ·Tofino Narrow Bold
- ·Tofino Narrow Thin
- ·Tofino Narrow Semibold Italic
- ·Tofino Narrow Medium Italic
- ·Tofino Narrow Semibold
- ·Tofino Narrow Light Italic
- ·Tofino Narrow Medium
- ·Tofino Narrow Black Italic
- ·Tofino Narrow Light
- ·Tofino Narrow Book Italic
- ·Tofino Narrow Book
- ·Tofino Narrow Black