 Basilia Bold ItalicVersion 1.00
		Basilia Bold ItalicVersion 1.00
	| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 89.06% | 128 | 114 | |
| 拉丁文扩充-B | 6.73% | 208 | 14 | |
| 空白修饰字母 | 12.5% | 80 | 10 | |
| 希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
| 拉丁文扩充增补 | 1.17% | 256 | 3 | |
| 一般标点符号 | 18.75% | 112 | 21 | |
| 货币符号 | 8.33% | 48 | 4 | |
| 似字母符号 | 7.5% | 80 | 6 | |
| 数学运算符号 | 6.64% | 256 | 17 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 合计: | 24.14% | 1744 | 421 | 
- ·Basilia Regular
- ·Basilia Italic
- ·Basilia Bold
- ·Basilia Bold Italic
- ·Basilia Medium Italic
- ·Basilia Black Italic
- ·Basilia Italic
- ·Basilia Bold Italic
- ·Basilia Bold Italic
- ·Basilia Regular Italic
- ·Basilia Medium
- ·Basilia Bold
- ·Basilia Bold
- ·Basilia Black
- ·Basilia Regular
- ·Basilia Regular
- ·Basilia Italic
- ·Basilia Regular
- ·Basilia Bold Italic
- ·Basilia Bold



 
 
 


 
 
 闽公网安备35010202000240号
闽公网安备35010202000240号