| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 78.13% | 128 | 100 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-B | 5.29% | 208 | 11 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 11.61% | 112 | 13 | |
| 希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
| 西里尔文 | 25.78% | 256 | 66 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 货币符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
| 似字母符号 | 7.5% | 80 | 6 | |
| 数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
| 箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
| 数学运算符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 5.99% | 8688 | 520 |
- ·Panton Thin Italic
- ·Panton SemiBold Italic
- ·Panton Italic
- ·Panton Light Italic
- ·Panton Heavy Italic
- ·Panton ExtraLight Italic
- ·Panton ExtraBold Italic
- ·Panton Bold Italic
- ·Panton Black Italic
- ·Panton Regular
- ·Panton Regular
- ·Panton Regular Italic
- ·Panton Heavy
- ·Panton Thin Italic
- ·Panton Light Italic
- ·Panton ExtraLight
- ·Panton Heavy Italic
- ·Panton Regular
- ·Panton Bold
- ·Panton Light




闽公网安备35010202000240号