区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 7.81% | 128 | 10 | |
拉丁文扩充-B | 0.48% | 208 | 1 | |
空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
数学运算符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
专用区 | 0.05% | 6400 | 3 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 3.67% | 7744 | 284 |
- ·ITC Tiepolo Bold
- ·ITC Tiepolo Black
- ·ITC Tiepolo Bold Italic
- ·ITC Tiepolo Book
- ·ITC Tiepolo Book Italic
- ·ITC Tiepolo Black Italic
- ·ITC Tiepolo Regular
- ·ITC Tiepolo Italic
- ·ITC Tiepolo Bold
- ·ITC Tiepolo Bold Italic
- ·ITC Tiepolo Black
- ·ITC Tiepolo Black Italic
- ·ITC Tiepolo Regular
- ·ITC Tiepolo Italic
- ·ITC Tiepolo Bold
- ·ITC Tiepolo Bold Italic
- ·ITC Tiepolo Black
- ·ITC Tiepolo Black Italic
- ·ITC Tiepolo Regular
- ·ITC Tiepolo Italic