字体家族: | Vinila |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.000 | wf-rip DC20190215 |
书体类型: | |
字符数: | 428 |
字形数: | 466 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2019-03-04 00:07:39 |
字体嵌入许可: |
Vinila Light Oblique Version 1.000 | wf-rip DC20190215字体(字体家族名称:Vinila;字体风格样式名称:Light Oblique),共有428个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 77.34% | 128 | 99 | |
拉丁文扩充-B | 2.4% | 208 | 5 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 11.61% | 112 | 13 | |
希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
箭头符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 20.58% | 2080 | 428 |
- ·Vinila Thin Oblique
- ·Vinila Thin
- ·Vinila Regular
- ·Vinila Oblique
- ·Vinila Light Oblique
- ·Vinila Light
- ·Vinila ExtraBold Oblique
- ·Vinila ExtraBold
- ·Vinila Extended Thin Oblique
- ·Vinila Extended Thin
- ·Vinila Extended Oblique
- ·Vinila Extended Light Oblique
- ·Vinila Extended Light
- ·Vinila Extended Extrabold Oblique
- ·Vinila Extended Extrabold
- ·Vinila Extended Bold Oblique
- ·Vinila Extended Bold
- ·Vinila Extended Black Oblique
- ·Vinila Extended Black
- ·Vinila Extended