字体家族: | Kommon Grotesk Condensed |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.000 | wf-rip DC20181220 |
书体类型: | |
字符数: | 802 |
字形数: | 1240 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2019-03-10 22:49:24 |
字体嵌入许可: |
Kommon Grotesk Condensed UltraBold Italic Version 1.000 | wf-rip DC20181220字体(字体家族名称:Kommon Grotesk Condensed;字体风格样式名称:UltraBold Italic),共有802个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 94.53% | 128 | 121 | |
拉丁文扩充-B | 43.27% | 208 | 90 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 26.79% | 112 | 30 | |
希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
泰文 | 0.78% | 128 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 95.31% | 256 | 244 | |
一般标点符号 | 19.64% | 112 | 22 | |
货币符号 | 12.5% | 48 | 6 | |
似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
数字形式 | 26.56% | 64 | 17 | |
箭头符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
数学运算符号 | 5.08% | 256 | 13 | |
几何形状 | 6.25% | 96 | 6 | |
专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 9.37% | 8560 | 802 |
- ·Kommon Grotesk Condensed Thin
- ·Kommon Grotesk Condensed UltraBold Italic
- ·Kommon Grotesk Condensed SemiBold
- ·Kommon Grotesk Condensed Thin Italic
- ·Kommon Grotesk Condensed Super
- ·Kommon Grotesk Condensed Super Italic
- ·Kommon Grotesk Condensed SemiBold Italic
- ·Kommon Grotesk Condensed Normal
- ·Kommon Grotesk Condensed Regular
- ·Kommon Grotesk Condensed Regular Italic
- ·Kommon Grotesk Condensed Light Italic
- ·Kommon Grotesk Condensed Normal Italic
- ·Kommon Grotesk Condensed Medium
- ·Kommon Grotesk Condensed Medium Italic
- ·Kommon Grotesk Condensed Light
- ·Kommon Grotesk Condensed Heavy
- ·Kommon Grotesk Condensed Heavy Italic
- ·Kommon Grotesk Condensed ExtraBold Italic
- ·Kommon Grotesk Condensed ExtraLight
- ·Kommon Grotesk Condensed ExtraLight Italic