| 字体家族: | Panno Text |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 2.000 | wf-rip DC20180915 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 444 |
| 字形数: | 470 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2019-03-17 17:55:55 |
| 字体嵌入许可: |
Panno Text Bold Italic Version 2.000 | wf-rip DC20180915字体(字体家族名称:Panno Text;字体风格样式名称:Bold Italic),共有444个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-B | 4.81% | 208 | 10 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 2.68% | 112 | 3 | |
| 希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
| 数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 22.02% | 2016 | 444 |
- ·Panno Text Bold
- ·Panno Text Normal
- ·Panno Text Medium Italic
- ·Panno Text Light
- ·Panno Text SemiLight Italic
- ·Panno Text SemiBold
- ·Panno Text SemiBold Italic
- ·Panno Text Normal Italic
- ·Panno Text SemiLight
- ·Panno Text Medium
- ·Panno Text Bold Italic
- ·Panno Text Light Italic
- ·Panno Text SemiLight Italic
- ·Panno Text SemiBold
- ·Panno Text SemiBold Italic
- ·Panno Text Normal
- ·Panno Text Normal Italic
- ·Panno Text Medium
- ·Panno Text Medium Italic
- ·Panno Text Light



闽公网安备35010202000240号