字体家族: | Roboto Condensed Light |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.005 | CWR FONToMASS Premium compilation |
书体类型: | |
字符数: | 528 |
字形数: | 867 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2019-03-19 14:19:48 |
字体嵌入许可: | |
字体公司: | |
字体设计师: |
Roboto Condensed Light Light Version 1.005 | CWR FONToMASS Premium compilation字体(字体家族名称:Roboto Condensed Light;字体风格样式名称:Light),共有528个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
拉丁文扩充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
拉丁文扩充-B | 6.73% | 208 | 14 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
西里尔文 | 39.06% | 256 | 100 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 25% | 112 | 28 | |
货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
数学运算符号 | 1.95% | 256 | 5 | |
专用区 | 0.03% | 6400 | 2 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 6.38% | 8272 | 528 |
- ·Roboto Condensed Light Italic
- ·Roboto Condensed Light Regular
- ·Roboto Condensed Light Italic
- ·Roboto Condensed Light Regular
- ·Roboto Condensed Light Regular
- ·Roboto Condensed Light Light Italic
- ·Roboto Condensed Light Light
- ·Roboto Condensed Light Italic
- ·Roboto Condensed Light Regular
- ·Roboto Condensed Light Italic
- ·Roboto Condensed Light Regular
- ·Roboto Condensed Light Light
- ·Roboto Condensed Light Light Italic
- ·Roboto Condensed Light Italic
- ·Roboto Condensed Light Regular
- ·Roboto Condensed Light Regular
- ·Roboto Condensed Light Italic
- ·Roboto Condensed Light Italic
- ·Roboto Condensed Light Italic
- ·Roboto Condensed Light Italic