区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 96.09% | 128 | 123 | |
拉丁文扩充-B | 14.9% | 208 | 31 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
希腊文和科普特文 | 2.78% | 144 | 4 | |
拉丁文扩充增补 | 37.5% | 256 | 96 | |
一般标点符号 | 16.07% | 112 | 18 | |
货币符号 | 8.33% | 48 | 4 | |
似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
箭头符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
数学运算符号 | 5.08% | 256 | 13 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
合计: | 28.3% | 1968 | 557 |
- ·strokeWeight 180
- ·strokeWeight 180 rotate -12
- ·strokeWeight 180 rotate -6
- ·strokeWeight 180 rotate 12
- ·strokeWeight 180 rotate 6
- ·strokeWeight 160
- ·strokeWeight 160 rotate -12
- ·strokeWeight 160 rotate -6
- ·strokeWeight 160 rotate 6
- ·strokeWeight 160 rotate 12
- ·strokeWeight 140
- ·strokeWeight 140 rotate -12
- ·strokeWeight 140 rotate -6
- ·strokeWeight 140 rotate 12
- ·strokeWeight 140 rotate 6
- ·strokeWeight 120
- ·strokeWeight 120 rotate -12
- ·strokeWeight 120 rotate -6
- ·strokeWeight 120 rotate 12
- ·strokeWeight 120 rotate 6
- ·strokeWeight 180 Version 1.007
- ·strokeWeight 180 rotate -12 Version 1.007
- ·strokeWeight 180 rotate -6 Version 1.007
- ·strokeWeight 180 rotate 12 Version 1.007
- ·strokeWeight 180 rotate 6 Version 1.007
- ·strokeWeight 160 Version 1.007
- ·strokeWeight 160 rotate -12 Version 1.007
- ·strokeWeight 160 rotate -6 Version 1.007
- ·strokeWeight 160 rotate 6 Version 1.007
- ·strokeWeight 160 rotate 12 Version 1.007
- ·strokeWeight 140 Version 1.007
- ·strokeWeight 140 rotate -12 Version 1.007
- ·strokeWeight 140 rotate -6 Version 1.007
- ·strokeWeight 140 rotate 12 Version 1.007
- ·strokeWeight 140 rotate 6 Version 1.007
- ·strokeWeight 120 Version 1.007
- ·strokeWeight 120 rotate -12 Version 1.007
- ·strokeWeight 120 rotate -6 Version 1.007
- ·strokeWeight 120 rotate 12 Version 1.007
- ·strokeWeight 120 rotate 6 Version 1.007