| 字体家族: | Calicanto |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.000 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 488 |
| 字形数: | 752 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2019-04-14 12:28:22 |
| 字体嵌入许可: |
Calicanto ExtraBold Version 1.000字体(字体家族名称:Calicanto;字体风格样式名称:ExtraBold),共有488个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-B | 5.77% | 208 | 12 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
| 希腊文和科普特文 | 1.39% | 144 | 2 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 3.75% | 80 | 3 | |
| 数字形式 | 21.88% | 64 | 14 | |
| 数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
| 圈型字母数字 | 6.88% | 160 | 11 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 什锦符号 | 4.69% | 192 | 9 | |
| 专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 5.6% | 8720 | 488 |
- ·Calicanto SemiBold
- ·Calicanto ExtraBold
- ·Calicanto Bold Italic
- ·Calicanto Bold
- ·Calicanto Regular Italic
- ·Calicanto Light
- ·Calicanto Light Italic
- ·Calicanto Medium
- ·Calicanto ExtraBold Italic
- ·Calicanto SemiBold Italic
- ·Calicanto Regular
- ·Calicanto Medium Italic
- ·Calicanto SemiBold
- ·Calicanto SemiBold Italic
- ·Calicanto Regular
- ·Calicanto Regular Italic
- ·Calicanto Medium
- ·Calicanto Medium Italic
- ·Calicanto Light
- ·Calicanto Light Italic
- ·Calicanto SemiBold Version 1.000 | w-rip DC20190405
- ·Calicanto ExtraBold Version 1.000 | w-rip DC20190405
- ·Calicanto Bold Version 1.000 | w-rip DC20190405
- ·Calicanto SemiBold Version 1.000 | w-rip DC20190405
- ·Calicanto ExtraBold Version 1.000 | w-rip DC20190405
- ·Calicanto Bold Version 1.000 | w-rip DC20190405
- ·Calicanto ExtraBold Version 1.000
- ·Calicanto Bold Version 1.000
- ·Calicanto SemiBold Version 1.000



闽公网安备35010202000240号