区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 64.84% | 128 | 83 | |
拉丁文扩充-A | 42.97% | 128 | 55 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
西里尔文 | 25.78% | 256 | 66 | |
一般标点符号 | 9.82% | 112 | 11 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
数学运算符号 | 1.17% | 256 | 3 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
合计: | 22.32% | 1456 | 325 |
- ·Baron Neue Italic
- ·Baron Neue Bold Italic
- ·Baron Neue Bold
- ·Baron Neue Black Italic
- ·Baron Neue Regular
- ·Baron Neue Bold
- ·Baron Neue Bold
- ·Baron Neue Regular
- ·Baron Neue Bold
- ·Baron Neue Bold Italic
- ·Baron Neue Black
- ·Baron Neue Black Italic
- ·Baron Neue Italic
- ·Baron Neue Regular
- ·Baron Neue Regular
- ·Baron Neue Regular
- ·Baron Neue Regular
- ·Baron Neue Regular
- ·Baron Neue Regular
- ·Baron Neue Regular