字体家族: | Pilat Condensed |
字体风格: | |
字体版本: | Version 1.0 | wf-rip DC20180710 |
书体类型: | |
字符数: | 449 |
字形数: | 580 |
字重: | |
字宽: | |
文字: | |
区块: | |
来源类型: | |
文件格式: | |
发表时间: | 2019-08-09 12:05:03 |
字体嵌入许可: |
Pilat Condensed Regular Version 1.0 | wf-rip DC20180710字体(字体家族名称:Pilat Condensed;字体风格样式名称:Regular),共有449个字符。字符分布范围:
区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 96.09% | 128 | 123 | |
拉丁文扩充-B | 5.29% | 208 | 11 | |
空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
组合音标附加符号 | 0.89% | 112 | 1 | |
希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
上标和下标 | 56.25% | 48 | 27 | |
货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
似字母符号 | 7.5% | 80 | 6 | |
箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
字母变体显现形式 | 1.25% | 80 | 1 | |
合计: | 22.27% | 2016 | 449 |
- ·Pilat Condensed Regular
- ·Pilat Condensed Demi
- ·Pilat Condensed Bold
- ·Pilat Condensed Black
- ·Pilat Condensed Light
- ·Pilat Condensed Book
- ·Pilat Condensed Thin
- ·Pilat Condensed Heavy
- ·Pilat Condensed Thin
- ·Pilat Condensed Regular
- ·Pilat Condensed Light
- ·Pilat Condensed Heavy
- ·Pilat Condensed Demi
- ·Pilat Condensed Book
- ·Pilat Condensed Bold
- ·Pilat Condensed Black