区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
拉丁文扩充-B | 11.54% | 208 | 24 | |
国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
空白修饰字母 | 16.25% | 80 | 13 | |
组合音标附加符号 | 17.86% | 112 | 20 | |
希腊文和科普特文 | 52.78% | 144 | 76 | |
西里尔文 | 85.16% | 256 | 218 | |
西里尔文补充 | 25% | 48 | 12 | |
拉丁文扩充增补 | 43.36% | 256 | 111 | |
一般标点符号 | 29.46% | 112 | 33 | |
上标和下标 | 45.83% | 48 | 22 | |
货币符号 | 31.25% | 48 | 15 | |
似字母符号 | 8.75% | 80 | 7 | |
数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
箭头符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
数学运算符号 | 6.64% | 256 | 17 | |
零杂技术符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
几何形状 | 5.21% | 96 | 5 | |
零杂符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
什锦符号 | 0.52% | 192 | 1 | |
补充标点符号 | 0.78% | 128 | 1 | |
专用区 | 1.8% | 6400 | 115 | |
字母变体显现形式 | 6.25% | 80 | 5 | |
合计: | 10.95% | 9712 | 1063 |
- ·ProximaNovaS Black
- ·ProximaNovaS BlackIt
- ·ProximaNovaS Bold
- ·ProximaNovaS BoldIt
- ·ProximaNovaS Cond-BlackIt
- ·ProximaNovaS Cond-Black
- ·ProximaNovaS Cond-BoldIt
- ·ProximaNovaS Cond-Bold
- ·ProximaNovaS Cond-ExtrabldIt
- ·ProximaNovaS Cond-Extrabld
- ·ProximaNovaS Cond-LightIt
- ·ProximaNovaS Cond-Light
- ·ProximaNovaS Cond-RegularIt
- ·ProximaNovaS Cond-MediumIt
- ·ProximaNovaS Cond-Medium
- ·ProximaNovaS Cond-ThinIt
- ·ProximaNovaS Cond-SemiboldIt
- ·ProximaNovaS Cond-Semibold
- ·ProximaNovaS Cond-Thin
- ·ProximaNovaS Cond-Regular
- ·ProximaNovaS Bold Version 3.014
- ·ProximaNovaS BoldIt Version 3.014
- ·ProximaNovaS Cond-BoldIt Version 3.014
- ·ProximaNovaS Cond-Bold Version 3.014
- ·ProximaNovaS Cond-SemiboldIt Version 3.014
- ·ProximaNovaS Cond-Semibold Version 3.014
- ·ProximaNovaS ExCn-BoldIt Version 3.014
- ·ProximaNovaS ExCn-Bold Version 3.014
- ·ProximaNovaS ExCn-Semibold Version 3.014
- ·ProximaNovaS ExCn-SemiboldIt Version 3.014
- ·ProximaNovaS Semibold Version 3.014
- ·ProximaNovaS SemiboldIt Version 3.014